HALF 3on3 STATS 2015

   1,561 views

【各カテゴリTOP3】

 -1--2--3-
【PTS】
一試合平均得点
なべ 
5.1
MiE 
4.6
AYAKA 
4.4
【FGA】
一試合平均試投数
MiE 
5.2
NISHI 
5.1
COZY 
4.7
【FG%】
シュート成功率
TAKI 
58.2%
なべ 
52.2%
TANA 
47.4%
【3P%】
スリーポイントシュート成功率
なべ 
43.2%
ぐっさん 
38.9%
栄吉 
31.9%
【3PM】
スリーポイントシュート
一試合平均成功数
なべ 
0.68
栄吉 
0.43
AYAKA 
0.42
【TRB】
一試合平均リバウンド
TAKI 
3.4
AKI 
3.2
NISHI 
2.8
【AST】
一試合平均アシスト
TAM 
1.7
AKI 
1.4
TANA 
1.33
【STL】
一試合平均スティール
TAM 
0.81
NISHI 
0.77
KAZ 
0.67
【TO】
一試合平均ターンオーバー
TAKI 
0.39
なべ 
0.50
MURA 
0.51
【A/T】
アシスト・ターンオーバー比率
TAKI 
3.04
TAM 
2.56
ぐっさん 
2.48

※対象:10ゲーム以上参加メンバー

【STATS 2015】

PLAYERGPTSREBASTSTLFGAFG%3PA3P%TO
AKARI104.3 1.3 0.7 0.4 5.1 27.5%0.6 16.7%0.5
AKI1122.3 3.21.40.5 2.8 40.9%0.1 10.0%0.8
AS132.5 0.8 0.4 0.5 4.3 25.0%1.2 33.3%1.0
AYAKA1204.41.2 0.8 0.5 4.3 31.0%1.5 28.1%0.6
COZY1293.7 1.6 0.9 0.5 4.737.2%0.8 26.6%0.8
HARU165.1 0.7 0.4 0.3 5.9 28.4%0.2 0.0%0.5
HIKARI81.5 0.8 0.0 0.1 3.8 13.3%0.0 0.0%0.3
KAZ612.2 2.6 1.3 0.73.0 36.0%0.4 4.0%0.7
KEI91.3 1.4 0.7 0.6 2.3 28.6%0.0 0.0%1.6
MASA132.7 1.7 1.0 0.5 4.1 32.1%0.7 11.1%0.4
MiE774.60.9 0.5 0.2 5.229.3%0.0 0.0%0.5
MORI87.0 1.9 0.5 0.3 6.3 36.0%1.1 22.2%0.5
MURA881.8 1.6 1.2 0.6 3.1 27.9%0.5 15.6%0.5
NAO42.3 0.5 1.3 0.0 2.0 37.5%0.0 0.0%0.0
NISHI454.0 2.80.8 0.85.137.4%0.8 20.0%0.6
OCHI55.4 2.0 0.8 0.2 7.2 27.8%5.0 28.0%0.4
TAKA981.9 2.5 0.9 0.2 2.3 40.4%0.2 6.3%0.6
TAKI1382.4 3.41.2 0.5 2.0 58.2%0.0 0.0%0.4
TAM852.2 2.2 1.70.82.5 41.1%0.5 27.3%0.7
TANA1682.9 2.3 1.30.6 3.1 47.4%0.1 10.0%0.7
TOSHIYA61.5 2.3 1.0 0.0 3.5 19.0%0.5 33.3%1.0
WADA131.4 1.8 1.4 0.4 3.0 20.5%0.7 22.2%0.7
YUTA271.4 1.4 0.7 0.4 3.4 20.9%0.0 0.0%1.4
Zix112.1 1.7 0.9 0.3 2.7 33.3%0.9 30.0%0.7
栄吉1383.5 1.9 1.0 0.4 4.1 37.4%1.4 31.9%0.7
ぐっさん613.3 1.6 1.2 0.5 4.1 37.9%0.3 38.9%0.5
ちばけん1413.6 2.0 1.1 0.4 4.2 38.0%1.2 31.4%0.6
なべ605.12.0 1.2 0.6 4.3 52.2%1.6 43.2%0.5
博士40.5 1.0 0.8 0.5 4.0 6.3%0.5 0.0%1.5
はやティ103.5 0.4 0.6 0.5 4.5 33.3%1.1 45.5%0.4
りょうた52.0 2.4 0.8 0.4 4.6 21.7%0.2 0.0%0.4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

- PR -