夢か幻か、
ジャンケンに勝ちまくるMiEさんを見ました。
その成績、10戦9勝1敗。
そんな5月の珍事が起きた今回は、
参加者11名、いつものように前半3on3~後半4on4を行いました。

| team A | team B | team C |
| YUTA | TAM | MURA |
| YACHI | MiE | NISHI |
| クァン | WADA | YUKI |
| COZY | TANA |
新潟市への転勤後も、忙しい合間を縫って参加してくれるWADAさん。
お疲れかと思いますが、そんなそぶりを微塵も感じさせることなく、爽やかな笑顔と大人のバスケをたっぷりと披露していってくれました。
WADAさんのプレーはオシャレでありながら重厚で、見ているといつも『ムーディー』という言葉が勝手に浮かんでしまいます。
その滑らかさは、まさに右から来たものを左へ受け流すかのよう。
それとは対極に、元気いっぱいの若手組はプレーが粗削り。
それもまた羨ましいばかりの魅力で、この日も思いもよらぬところで予想だにしない好プレーがいくつも飛び出しました。
時々、客観的にプレーを振り返ってみて、少しづつバランスと精度を高めていければと良いのかなと思いますが、
今は失敗を恐れずにどんどん仕掛けていくのもアリなのかな。
Movie Long Ver.
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| COZY | 3 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 30.0% | 0.0 | 0.0% | 1.0 |
| MiE | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 12.5% | 0.0 | 0.0% | 1.0 |
| MURA | 4 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 4.8 | 15.8% | 1.5 | 0.0% | 0.5 |
| NISHI | 4 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 38.9% | 0.5 | 0.0% | 0.8 |
| TAM | 4 | 3.8 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 63.6% | 0.5 | 50.0% | 0.5 |
| TANA | 4 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 46.2% | 0.0 | 0.0% | 1.0 |
| WADA | 3 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 50.0% | 0.3 | 0.0% | 1.3 |
| YACHI | 4 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 25.0% | 1.0 | 25.0% | 0.5 |
| YUKI | 4 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 18.8% | 0.5 | 0.0% | 1.0 |
| YUTA | 4 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.8 | 0.0% | 0.5 |
| クァン | 4 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 4.8 | 42.1% | 0.0 | 0.0% | 0.5 |
| Ave. | 7 | 7.4 | 7.3 | 2.3 | 1.7 | 11.3 | 31.6% | 1.4 | 10.0% | 2.3 |



コメント