HALFメンバー【TANA】
1,581 views

部活経験 | 卓球部(中学) |
---|---|
出身 | 長岡市 |
ポジション | ショート希望 |
【STYLE】
筋金入りの運動音痴ながら高校卒業後からバスケを始め、ひょんなことから当サークルの代表となる。
ゴール付近からしかシュートが打てないという欠点を持ち、場合によっては何も出来なくなってしまうが、代表権限をチラつかせてディフェンスが緩くなる優遇措置が取られていることはごく一部のみの機密事項となっている。
【2024 シュート分布】

【MOVIE】
-2024- -2023- -2022- -2021- -2020- -2019- -2018- -2017- -2016- -2015-
【STATS】
G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | |
2024 | 99 | 2.8 | 2.5 | 1.17(1) | 0.3 | 2.8 | 51.1%(2) | 0.0 | 0.0% | 0.7 |
2023 | 100 | 2.6 | 2.5 | 1.08(1) | 0.4 | 2.7 | 47.8%(2) | 0.0 | 25.0% | 0.5 |
2022 | 120 | 3.0 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 3.1 | 49.2%(2) | 0.1 | 16.7% | 0.4 |
2021 | 83 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 47.6%(3) | 0.0 | 0.0% | 0.5 |
2020 | 99 | 3.1 | 2.6 | 1.0(3) | 0.3 | 2.8 | 53.5%(2) | 0.0 | 0.0% | 0.5 |
2019 | 152 | 3.1 | 2.5 | 1.2(3) | 0.4 | 3.1 | 50.0%(2) | 0.0 | 14.3% | 0.5 |
2018 | 86 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 2.9 | 50.6%(2) | 0.0 | 50.0% | 0.6 |
2017 | 102 | 3.0 | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 3.0 | 50.3%(1) | 0.1 | 16.7% | 0.6 |
2016 | 106 | 3.3 | 3.0(3) | 1.4(3) | 0.5 | 3.1 | 52.3%(2) | 0.1 | 40.0% | 0.5 |
2015 | 168 | 2.9 | 2.3 | 1.3(3) | 0.6 | 3.1 | 47.4%(3) | 0.1 | 10.0% | 0.7 |
2014 | 185 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 3.7 | 42.9% | 0.1 | 20.0% | 0.7 |
2013 | 101 | 3.9(3) | 2.7(3) | 1.3(2) | 0.5(2) | 3.6 | 54.4%(2) | – | 0.0% | 0.6 |
※カッコ内の数字はその年のランキングTOP3の順位
TANA記事一覧