HALFメンバー【AKI】
2,128 views

部活経験 | サッカー部(高校) |
---|---|
出身 | 長岡市 |
将来の夢 | 拾った宝くじで3億円を当てる |
【STYLE】
バスケ経験なしで3on3大会に臨み、全国大会まで勝ち進んだ経験を持つ天性のアスリートタイプ。
筋肉、スピード、恐怖という3つの要素から誕生したといわれ、かつてはゴール下に屍の山を築いたが、現在は経験の少ないメンバーに積極的なオフェンス参加を促し、自身は裏方のプレーに徹するなど穏やかな表情で孫のようなメンバー達を見守る。
基本的に敵であっても寛容な姿勢を見せるが、おいたが過ぎるメンバーには容赦のないブロックショットを炸裂させることもある。
安定したミドルレンジのジャンプショットと、ペイント内で見せるターンアラウンドシュートは健在。
若かりし頃にボディランゲージのみで東南アジア諸国を旅して回った経験があり、チームUSAの参加時は通訳としても活躍した。
【2024 シュート分布】

【MOVIE】
-2024- -2023- -2022- -2021- -2020- -2019- -2018- -2017- -2016- -2015-
【STATS】
G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | |
2024 | 22 | 1.9 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 2.5 | 37.0% | 0.2 | 25.0% | 0.4 |
2023 | 79 | 1.3 | 3.0(2) | 1.01(3) | 0.2 | 1.9 | 33.3% | 0.3 | 17.4% | 0.7 |
2022 | 48 | 2.0 | 2.8(3) | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 40.3% | 0.2 | 0.0% | 0.7 |
2021 | 71 | 2.2 | 3.2(3) | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 39.8% | 0.2 | 17.6% | 0.6 |
2020 | 94 | 2.6 | 3.0(2) | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 46.1%(3) | 0.2 | 20.0% | 0.5 |
2019 | 133 | 1.7 | 3.4(2) | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 42.7% | 0.2 | 15.0% | 0.7 |
2018 | 61 | 2.0 | 3.0(3) | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 40.4% | 0.2 | 14.3% | 0.5 |
2017 | 90 | 2.1 | 4.1(1) | 1.5(2) | 0.3 | 2.2 | 46.0%(3) | 0.2 | 28.6% | 0.7 |
2016 | 63 | 2.1 | 3.2(1) | 1.6(1) | 0.3 | 2.3 | 45.6%(3) | 0.0 | 0.0% | 0.9 |
2015 | 112 | 2.3 | 3.2(2) | 1.4(2) | 0.5 | 2.8 | 40.9% | 0.1 | 10.0% | 0.8 |
2014 | 89 | 1.9 | 3.1(2) | 1.3(2) | 0.4 | 2.6 | 36.7% | 0.0 | 33.3% | 0.8 |
2013 | 42 | 3.0 | 3(2) | 1.0 | 0.3 | 3.7 | 40.4% | – | 33.3% | 0.8 |
※カッコ内の数字はその年のランキングTOP3の順位
AKI記事一覧