HALFメンバー【NISHI】
1,754 views

ポジション | パワーフォワード |
---|---|
身長 | 179cm |
部活経験 | 高校 |
出身 | 長岡市 |
【STYLE】
体格に恵まれ、身体能力が高く、技術を持つ。
加入当初は経験の少なさから本能と能力に頼った直観的なプレーが目立ったが、ディフェンスの動きを把握したうえでプレーを選択できるようになってからは、アンストッパブルな存在としてディフェンスを悩ませている。
周囲を騒然とさせるゴール下の迫力に加え、左手から放つジャンプショットはタッチが柔らかく、まさに柔と剛を併せ持つ。
ひとたびリズムに乗れば厄介なスリーポイントシューターへと変貌を遂げる。
【2024 シュート分布】

【MOVIE】
-2024- -2023- -2022- -2021- -2020- -2019- -2018- -2017- -2016- -2015-
【STATS】
G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | |
2024 | 73 | 3.7 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 32.6% | 1.4 | 24.0% | 0.4 |
2023 | 72 | 3.3 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | 34.8% | 1.3 | 15.6% | 0.3 |
2022 | 7 | 4.6 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 4.3 | 50.0% | 0.7 | 40.0% | 0.1 |
2021 | 47 | 4.3(2) | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 5.1(3) | 36.8% | 1.8 | 26.5% | 0.4 |
2020 | 24 | 3.5 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 4.8 | 32.2% | 1.8 | 20.5% | 0.5 |
2019 | 21 | 3.7 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 4.6 | 36.5% | 1.0 | 35.0%(2) | 0.8 |
2018 | 3 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.7 | 35.3% | 1.0 | 33.3% | 0.3 |
2017 | 43 | 4.2 | 3.4(2) | 0.8 | 0.7(3) | 4.8 | 39.9% | 1.1 | 28.3% | 0.6 |
2016 | 6 | 3.3 | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 4.8 | 34.5% | 0.7 | 0.0% | 0.5 |
2015 | 45 | 4.0 | 2.8(3) | 0.8 | 0.8(2) | 5.1(2) | 37.4% | 0.8 | 20.0% | 0.6 |
2014 | 23 | 3.6 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 5.8(1) | 30.1% | 1.2 | 11.1% | 0.4 |
※カッコ内の数字はその年のランキングTOP3の順位
NISHI記事一覧