HALF メンバー【ダイ】
1,816 views

部活経験 | 中学 |
---|---|
出身地 | 長岡市 |
好きな選手 | レジ―・ミラー |
尊敬する人 | モリ・タミオ |
【STYLE】
クラッチタイムで成功率が一段上がるセクシー・スリーは観る者のハートをも射抜く。
機敏な動きでコートを駆け回り、伝家の宝刀クイックモーションのキャッチ&シュートで得点を重ねる一方で、
チームを連動させる能力にも優れ、チームの最大値を引き出すことで高い勝率を残し続けている。
どんなボールでもカットしてしまうスティール能力は「悪魔の手」とも呼ばれるが、ジャンケンでは神がかり的な負けっぷりを見せることがある。
【2024 シュート分布】

【MOVIE】
-2024- -2023- -2022- -2021- -2020- -2019- -2018- -2017- -2016-
【STATS】
G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | |
2024 | 127 | 3.0 | 2.94(3) | 1.15(2) | 0.5 | 3.3 | 41.7% | 1.1 | 26.5% | 0.4 |
2023 | 138 | 3.4 | 2.7 | 1.0 | 0.6(1) | 3.8 | 40.7% | 1.3 | 29.3%(3) | 0.5 |
2022 | 139 | 3.4 | 2.9(2) | 1.0 | 0.6 | 3.4 | 46.9%(3) | 0.9 | 21.8% | 0.5 |
2021 | 88 | 3.7 | 2.7 | 1.05(3) | 0.557(3) | 4.2 | 39.8% | 1.2 | 28.7%(3) | 0.6 |
2020 | 109 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 0.7(2) | 3.6 | 37.9% | 1.2 | 24.4% | 0.5 |
2019 | 151 | 3.4 | 2.9 | 1.2(2) | 0.7(2) | 3.6 | 40.7% | 1.5 | 28.8% | 0.6 |
2018 | 67 | 3.0 | 2.9 | 1.4(1) | 0.9(1) | 3.7 | 35.8% | 1.4 | 23.4% | 0.7 |
2017 | 88 | 3.6 | 3.3(3) | 1.3 | 0.8(2) | 3.9 | 40.4% | 1.4 | 37.0% | 0.7 |
2016 | 51 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 0.9(1) | 3.8 | 31.8% | 0.9 | 29.2% | 0.5 |
※カッコ内の数字はその年のランキングTOP3の順位
ダイ記事一覧