残暑厳しい9月初旬。
それでも夜になれば涼しくなるものだと安易に考えていましたが、完っ全に思惑が外れました。
残暑というより、夏真っ盛りの熱帯夜。
「もう涼しい頃だろう」と考えて3時間の予約を入れてしまった3ヶ月前の自分を呪いたい。
みな、歯を食いしばりながら過酷な時間を耐え抜きました。

今回は3チームで3on3三昧。
YUTAさんは前半のみの参加。
入れ替わるようにして後半からKAZさんが加わり、以降、こちらのチームで3on3を行いました。
| team A | team B | team C |
| TAM | ダイ | TAKA |
| YACHI | MASA | MURA |
| COZY | AKI | ちばけん |
| TANA | KAZ |

この日、圧巻だったのは人数のハンデを背負ったチームA。
体力が削られていく暑さの中でも、COZYさんとYACHIさんの長距離シューターには影響なし。
思うままに長距離砲を炸裂させ続け、ふたりだけで全体の半分以上となる17本のスリーポイントシュートを成功させました。
このふたりのシュート力を引き出していたTAMさんのアシストも冴えわたり、さながらHALF版ウォリアーズのような刺激的なゲームでした。
その一方で、チームBアラフォー組も活躍。
最大の見せ場は、動画ロング版の59:50あたり。
画面の隅っこでAKIさんが素敵なバッティングフォームを見せてくれます。
Movie Long Ver.
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| AKI | 10 | 1.6 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 34.8% | 0.0 | 0.0% | 1.3 |
| COZY | 13 | 5.5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 5.0 | 47.7% | 1.8 | 43.5% | 0.5 |
| KAZ | 5 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 3.6 | 33.3% | 1.0 | 40.0% | 0.0 |
| MASA | 11 | 3.7 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 5.0 | 34.5% | 1.0 | 27.3% | 0.5 |
| MURA | 10 | 1.4 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | 21.9% | 1.1 | 0.0% | 0.4 |
| TAKA | 9 | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 32.0% | 1.1 | 20.0% | 0.7 |
| TAM | 13 | 1.4 | 2.9 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | 27.3% | 0.1 | 0.0% | 0.5 |
| TANA | 11 | 5.0 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 4.1 | 57.8% | 0.7 | 37.5% | 0.5 |
| YACHI | 10 | 4.3 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 5.0 | 36.0% | 2.6 | 26.9% | 0.5 |
| YUTA | 6 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 23.8% | 0.3 | 0.0% | 0.8 |
| ダイ | 12 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 3.6 | 32.6% | 0.8 | 30.0% | 0.4 |
| ちばけん | 10 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 3.8 | 31.6% | 1.1 | 18.2% | 0.8 |
| Ave. | 20 | 9.0 | 6.3 | 3.1 | 1.5 | 11.2 | 36.4% | 3.0 | 27.1% | 1.8 |



コメント