HALF 3on3 STATS 2016

   1,059 views

【各カテゴリTOP3】

 -1--2--3-
【PTS】
一試合平均得点
SAKI 
5.4
MiE 
4.5
栄吉 
4.3
【FGA】
一試合平均試投数
MiE 
5.6
KANE 
5.3
栄吉 
4.7
【FG%】
シュート成功率
SHOW 
53.6%
TANA 
52.3%
AKI 
45.6%
【3P%】
スリーポイントシュート成功率
対象:試投数0.3本/G以上
SAKI 
50.0%
COZY 
40.0%
栄吉 
38.3%
【3PM】
スリーポイントシュート
一試合平均成功数
栄吉 
0.48
YACHI 
0.45
COZY 
0.29
【TRB】
一試合平均リバウンド
AKI 
3.2
TAKA 
3.1
TANA 
3.0
【AST】
一試合平均アシスト
AKI 
1.62
TAM 
1.60
TANA 
1.42
【STL】
一試合平均スティール
ダイ 
0.9
SAKI 
0.70
TAM 
0.69
【TO】
一試合平均ターンオーバー
KANE 
0.22
ぐっさん 
0.23
SAKI 
0.35
【A/T】
アシスト・ターンオーバー比率
ぐっさん 
5.0
SAKI 
3.88
KANE 
3.67

※対象:10ゲーム以上参加メンバー

【STATS 2016】

PLAYERGPTSREBASTSTLFGAFG%3PA3P%TO
AKI632.1 3.21.60.3 2.3 45.6%0.0 0.0%0.9
AYAKA53.6 2.2 0.4 0.0 4.0 25.0%2.2 27.3%0.6
COZY703.7 1.8 1.0 0.3 4.5 38.5%0.7 40.0%0.5
KANE273.7 1.8 0.8 0.2 5.334.7%0.0 0.0%0.2
KAZ82.5 2.3 1.1 0.9 3.8 30.0%0.9 28.6%0.6
MAKO133.0 1.6 0.3 0.2 5.1 19.7%0.0 0.0%0.2
MASA144.2 2.1 0.9 0.5 5.5 36.4%0.9 25.0%0.4
MiE574.50.9 0.8 0.1 5.626.6%0.0 0.0%0.4
MURA731.9 2.0 1.0 0.4 3.6 24.0%1.1 16.9%0.5
NISHI63.3 4.7 0.5 0.2 4.8 34.5%0.7 0.0%0.5
NON44.0 0.5 0.0 0.8 5.0 35.0%1.0 50.0%0.8
SAKI235.41.7 1.3 0.73.9 44.4%0.3 50.0%0.3
SHIMO81.8 2.3 0.5 0.1 2.5 35.0%0.0 0.0%0.3
SHOW313.9 1.8 0.8 0.3 3.6 53.6%0.1 100.0%0.4
TAKA462.1 3.11.0 0.3 2.9 34.8%0.6 22.2%0.5
TAM682.6 2.6 1.60.72.7 44.6%0.4 29.6%0.8
TANA1063.3 3.01.40.5 3.1 52.3%0.1 40.0%0.5
WADA32.7 3.0 1.7 0.7 2.7 50.0%0.3 0.0%1.3
YACHI473.0 2.1 1.1 0.4 4.5 28.6%2.0 22.6%0.5
YUKI301.9 2.0 0.6 0.3 3.7 23.6%0.7 19.0%0.7
YUTA522.8 1.8 0.6 0.4 4.6 28.8%0.7 14.7%0.9
イシイ542.0 2.1 1.0 0.4 2.6 37.1%0.0 0.0%0.6
栄吉474.31.9 1.0 0.4 4.740.3%1.3 38.3%0.5
クァン673.4 2.3 0.9 0.4 4.3 39.3%0.2 14.3%0.4
ぐっさん532.7 1.6 1.1 0.4 3.4 37.9%0.5 16.0%0.2
ダイ512.7 2.7 1.4 0.93.8 31.8%0.9 29.2%0.5
ちばけん632.3 2.4 1.4 0.4 3.6 32.1%0.4 14.3%0.7
なべ94.3 3.1 1.3 0.2 4.1 45.9%1.3 41.7%0.3
りえ41.5 0.8 0.0 0.3 5.3 9.5%0.0 0.0%0.3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

- PR -