HALF 3on3 STATS 2017

   937 views

【各カテゴリTOP3】

 -1--2--3-
【PTS】
一試合平均得点
SAKI 
5.6
COZY 
4.6
ヨシキ 
4.21
【FGA】
一試合平均試投数
はるな 
6.9
SHUYA 
5.4
COZY 
5.0
【FG%】
シュート成功率
TANA 
50.3%
SHOW 
46.01%
AKI 
46.0%
【3P%】
スリーポイントシュート成功率
対象:試投数0.3本/G以上
ヨシキ 
52.4%
ゆうさく 
45.5%
AS 
42.9%
【3PM】
スリーポイントシュート
一試合平均成功数
ゆうさく 
0.88
ヨシキ 
0.79
栄吉 
0.62
【TRB】
一試合平均リバウンド
AKI 
4.1
NISHI 
3.4
ダイ 
3.3
【AST】
一試合平均アシスト
TAM 
1.6
AKI 
1.5
ぐっさん 
1.4
【STL】
一試合平均スティール
TAM 
1.3
ダイ 
0.8
NISHI 
0.7
【TO】
一試合平均ターンオーバー
SAKI 
0.36
SHOW 
0.37
栄吉 
0.41
【A/T】
アシスト・ターンオーバー比率
TAM 
3.6
SAKI 
3.3
SHOW 
2.9

※対象:10ゲーム以上参加メンバー

【STATS 2017】

PLAYERGPTSREBASTSTLFGAFG%3PA3P%TO
AKI902.1 4.11.50.3 2.2 46.0%0.2 28.6%0.7
AS111.7 0.8 0.7 0.2 3.3 22.2%0.6 42.9%0.8
AYAKA523.8 1.1 1.0 0.5 3.6 30.9%1.8 24.0%0.7
COZY454.61.9 1.2 0.4 5.044.4%0.5 31.8%0.7
HINA53.0 2.0 0.6 0.2 5.8 17.2%0.4 0.0%0.0
KAZ101.7 2.4 0.9 0.3 3.2 25.0%0.8 12.5%0.8
MiE273.7 0.9 0.8 0.2 5.0 24.6%0.0 0.0%0.4
MORI63.7 1.0 0.5 0.2 5.0 23.3%1.5 11.1%0.5
MURA1001.6 1.6 1.1 0.3 3.2 22.3%0.8 20.5%0.6
NISHI434.2 3.40.8 0.74.8 39.9%1.1 28.3%0.6
RYUJI31.3 3.0 0.7 0.7 3.3 20.0%0.3 0.0%0.3
SAKI445.61.8 1.2 0.3 4.2 40.9%1.0 41.3%0.4
SHIMO51.6 2.4 0.8 0.4 2.4 33.3%0.0 0.0%0.8
SHOW543.9 1.8 1.1 0.6 3.9 46.0%0.8 31.0%0.4
SHUYA122.8 2.2 0.8 0.3 5.426.2%0.6 0.0%0.5
TAM401.8 2.7 1.61.31.9 44.7%0.6 22.7%0.5
TANA1023.0 2.6 1.2 0.4 3.0 50.3%0.1 16.7%0.6
WADA43.0 4.0 1.5 0.3 3.5 42.9%0.5 0.0%0.3
YACHI483.1 1.8 1.1 0.6 3.7 34.1%2.0 30.5%0.6
YUKI382.3 2.0 0.7 0.4 4.6 23.3%0.6 19.0%0.7
YUTA652.9 2.7 0.9 0.4 4.8 29.9%0.4 19.2%0.8
イシイ471.1 2.4 0.9 0.5 2.3 25.0%0.1 0.0%0.6
栄吉714.1 2.1 0.9 0.6 4.5 38.8%1.6 38.9%0.4
クァン72.0 2.7 1.0 0.1 3.4 29.2%0.0 0.0%0.1
ぐっさん282.5 1.8 1.40.2 3.1 37.5%0.5 23.1%0.5
コーヘー42.5 0.5 0.0 0.0 2.5 50.0%0.0 0.0%0.0
しょうた30.0 2.7 1.3 0.7 5.0 0.0%0.0 0.0%1.3
はるな270.3 1.1 0.5 0.2 6.916.6%0.0 0.0%0.5
ダイ883.6 3.31.3 0.83.9 40.4%1.4 37.0%0.7
ちばけん271.2 1.8 1.2 0.3 2.3 23.8%0.6 13.3%0.6
ちはる32.7 2.7 1.3 1.0 3.7 36.4%1.0 0.0%0.3
なべ82.1 0.6 0.8 0.0 4.5 22.2%0.1 100.0%0.6
フジヌキ19.0 2.0 1.0 0.0 4.0 75.0%1.0 0.0%0.0
ゆうさく173.9 1.8 1.3 0.6 4.1 37.1%1.9 45.5%0.7
ヨシキ144.22.9 1.2 0.4 4.0 42.9%1.5 52.4%1.1

“HALF 3on3 STATS 2017” への1件のコメント

  1. TAM より:

    地道な集計 お疲れさまです。
    ありがとうございます
    ( ・∇・)

TAM へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

- PR -

 
累計会員数1,000万人突破!内職/副業/お小遣い稼ぎするならモッピー!