| team A | team B | team C |
| MURA | SHOW | ダイ |
| YUTA | 栄吉 | ゆき |
| ヒロ | AKANE | AKI |
| YUKI | COZY | TANA |
ゆきさんとCOZYさんは後半から参加。
前半は3on3、全員揃った後半から4on4を行いました。

2回目参加のAKANEさん。
自己紹介では「コミュ障気味で…」と語っていましたが、体育館へ来るなりYUKIさんと筋トレ&プロテイン談義に花を咲かせていて、もうすでにすっかり打ち解けている様子でした。
ゲームが始まると、前半戦最多となる4本のスリーポイントを決め、後半も勢い衰えぬまま得点でチームを牽引する活躍を見せてくれました。
技術がかなり高く、平均6.2得点で初回から堂々の得点王。
これからのHALFに台風の目となりそうなメンバーが加わりました。
Movie Long Ver.
【3on3 STATS】
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| AKI | 4 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 40.0% | 0.5 | 50.0% | 0.3 |
| AKANE | 5 | 6.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 5.4 | 33.3% | 1.8 | 44.4% | 0.4 |
| MURA | 4 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 25.0% | 1.0 | 25.0% | 0.8 |
| SHOW | 5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 50.0% | 0.4 | 0.0% | 0.2 |
| TANA | 4 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 30.8% | 0.0 | 0.0% | 0.8 |
| YUKI | 3 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 4.3 | 38.5% | 1.3 | 25.0% | 0.3 |
| YUTA | 4 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 5.0 | 30.0% | 1.5 | 0.0% | 0.3 |
| 栄吉 | 5 | 3.4 | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 4.0 | 40.0% | 1.6 | 12.5% | 0.8 |
| ダイ | 4 | 3.0 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 5.0 | 25.0% | 2.3 | 22.2% | 1.0 |
| ヒロ | 4 | 3.8 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 4.5 | 38.9% | 0.8 | 33.3% | 0.0 |
| Ave. | 7 | 9.1 | 6.6 | 3.1 | 0.9 | 11.1 | 34.8% | 3.4 | 23.4% | 1.4 |



コメント