HALF 8月29日 老兵は死なず
417 views
参加者13人。
無難に3チームに分けて4on4をやるつもりでしたが、
自粛自粛でたまったうっ憤をはき出してもらうため、一か八かで両面を使用しての3on3を行うことにしました。
【3on3】
team A | team B | team C | team D |
かなこ | いくみ | YUTA | 栄吉 |
ダイ | RYUJI | HIRO | TAM |
Zix | YUKI | MURA | AKI |
TANA |
ローテで休憩できる4人チームは、老い先短いオーバー40のメンバーで組みました。
team A 4勝 2負
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
かなこ | 6 | 5.7 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 4.7 | 32.1% | 3.2 | 36.8% | 0.2 |
ダイ | 6 | 3.2 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 52.9% | 0.8 | 20.0% | 0.3 |
Zix | 6 | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 3.8 | 26.1% | 2.3 | 21.4% | 0.2 |
Ave. | 6 | 11.3 | 6.8 | 2.7 | 0.3 | 11.3 | 35.3% | 6.3 | 28.9% | 0.7 |
長距離砲が火を噴き最高勝率を残しました。
なんと、シュート数の半分以上がスリーポイントシュート。
チーム全体での成功率はまずまずでしたが、一挙4得点を奪うかなこさんのショットが冴えわたり、対戦相手に深刻なダメージを与え続けていました。
team B 2勝 3負
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
いくみ | 5 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 44.4% | 0.6 | 0.0% | 0.0 |
RYUJI | 5 | 1.2 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 2.8 | 21.4% | 0.4 | 0.0% | 0.4 |
YUKI | 5 | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 4.0 | 40.0% | 1.0 | 40.0% | 0.4 |
Ave. | 5 | 9.6 | 5.0 | 2.4 | 1.4 | 10.4 | 36.5% | 2.0 | 20.0% | 0.8 |
正式メンバー登録後、初の参戦となったいくみさん。
さっそく栄吉さんからウェルカムブロックをくらうなど手荒い歓迎を受けていましたが、最終ゲームではその栄吉さんを相手に6得点を奪ってチームを勝利に導く活躍を見せていました。
このところ目立たないところでチームに貴重な得点をもたらす場面が増えてきた気がするYUKIさんですが、この日は遠い距離からブザービータースリーを決めるなどしっかり目立っていました。
team C 1勝 3負 1分
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
YUTA | 5 | 3.4 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 5.4 | 29.6% | 2.0 | 10.0% | 0.8 |
HIRO | 5 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 20.0% | 1.0 | 40.0% | 0.0 |
MURA | 5 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 14.3% | 0.8 | 0.0% | 0.0 |
Ave. | 5 | 5.4 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 10.2 | 23.5% | 3.8 | 15.8% | 0.8 |
慣れない組み合わせでお互いに気を使いすぎてしまったのか、チームのリズムをつかむ前に終わってしまったチームC。
その中で勝手知ったるMURAさん→YUTAさんのホットラインは武器として機能していました。
HIROさんは敗色濃厚の場面から、スティール→スリーポイントシュートを決めて同点に持ち込むなど、一瞬でゲームをひっくり返す剛腕を発揮。
オフェンスが窮屈そうになっても、HIROさんが動いてスペースを作る場面が何度もありました。
team D 3勝 2負 1分
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
栄吉 | 5 | 5.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 50.0% | 2.0 | 50.0% | 1.2 |
TAM | 4 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 42.9% | 0.8 | 33.3% | 0.3 |
AKI | 5 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 40.0% | 1.0 | 20.0% | 0.6 |
TANA | 4 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 60.0% | 0.0 | 0.0% | 1.0 |
Ave. | 6 | 9.5 | 5.3 | 3.2 | 1.0 | 8.7 | 48.1% | 3.0 | 38.9% | 2.3 |
人数の利を生かし、ちゃっかり勝ち越したオヂサン軍団チームD。
執拗なまでにパスを回し、50%に迫る高いシュート成功率を記録しました。
栄吉さんは念願のフローターをしっかり決め、月イチでスリーを決める男AKIさんも積極的に外から狙い、40を過ぎてなお新しい武器を取り入れようと向上心でいっぱいです。
オヂサン軍団、まだまだ元気です。
game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | |||||||||||
team A | 8 | team A | 16 | team A | 8 | team C | 8 | team B | 11 | team B | 7 | team A | 9 | team A | 9 | team A | 18 | team C | 3 | team B | 12 |
team B | 13 | team C | 4 | team D | 9 | team D | 8 | team D | 15 | team C | 8 | team B | 5 | team C | 4 | team D | 9 | team D | 7 | team D | 9 |
YUKI | 7PTS | かなこ | 8PTS | TAM | 4PTS | 栄吉 | 6PTS | 栄吉 | 6PTS | YUTA | 6PTS | かなこ | 7PTS | ダイ | 6PTS | かなこ | 8PTS | TANA | 4PTS | 栄吉 | 7PTS |
いくみ | 6PTS | かなこ | 3AST | かなこ | 4PTS | TAM | 3AST | いくみ | 6PTS | HIRO | 4REB | RYUJI | 5REB | YUTA | 4PTS | Zix | 8PTS | TANA | 4REB | いくみ | 6PTS |
ダイ | 5PTS | 2PLAYER | 3AST | MURA | 4REB | ダイ | 5REB | YUTA | 4PTS |
コメントを残す