HALF 9月5日 責任を感じることもある
356 views
チームを決めるとき、いつも「可能な限り全員が輝けるように」という想いで試行錯誤しながら組んでいます。
良かれと思ってやっているのですが、裏目に出てしまうことも多々あります。
ひとつの失敗を目にしたとき、恐ろしいまでの自責の念にかられることもあります。
私がこんな風に組まなければ、こんな悲劇は生まれなかったのに…
最愛のパートナーの「なんでぇーー!? もうヤダーー!!」という叫び声を聞きながら、スゴスゴと歩いていく後ろ姿が悲しすぎました。
そんな夫婦漫才に一役買ったところで、今回のメンバー。
【3on3 両面コート使用】
team A | team B | team C | team D |
Zix | 栄吉 | ダイ | TAM |
YUTA | MURA | TANA | HIRO |
RYUJI | AKI | とおる | YUKI |
ゲストA | ゲストB | かなこ |
team A 2勝 4負
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
Zix | 6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 26.7% | 1.5 | 11.1% | 0.5 |
YUTA | 6 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 4.7 | 35.7% | 2.2 | 23.1% | 1.0 |
RYUJI | 6 | 3.7 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 4.0 | 45.8% | 0.2 | 0.0% | 0.3 |
Ave. | 6 | 9.0 | 6.7 | 2.2 | 0.7 | 11.2 | 37.3% | 3.8 | 17.4% | 1.8 |
失点が多かったのが残念ですが、戦績以上に相性の良さを感じさせました。
ここ最近あまりシュートを打っていなかったRYUJIさんが、Zixさん&YUTAさんのパスを受けて生き生きと攻めていたように見えたほか、
Zixさんはインサイドで暴れるAKIさんを相手に、前回のリベンジとなる(らしい)シュートブロックを見事に決めていました。
team B 1勝 3負 1分
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
栄吉 | 3 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 30.0% | 1.7 | 40.0% | 1.3 |
MURA | 4 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 20.0% | 1.3 | 20.0% | 0.8 |
AKI | 3 | 4.3 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 66.7% | 1.0 | 33.3% | 0.0 |
ゲストA | 5 | 2.8 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 5.8 | 13.8% | 3.2 | 12.5% | 0.0 |
Ave. | 5 | 8.0 | 7.0 | 2.2 | 1.0 | 11.6 | 25.9% | 5.8 | 20.7% | 1.4 |
大きく負け越した中で、貴重な1勝はアラフォーコンビが揃ったgame6。
この日、最高勝率を残したチームCに土をつけた唯一のチームとなりました。
夏男AKIさん、勢いを増してきました。
栄吉さん、堂々とラインを踏んでいる場面が何度かありましたが、「何か問題でも?」と貫録の違いを見せつけていました。
team C 4勝 1負
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
ダイ | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 57.1% | 0.5 | 100.0% | 0.5 |
TANA | 5 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 3.2 | 37.5% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
とおる | 3 | 5.3 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 4.0 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
ゲストB | 5 | 5.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 6.2 | 22.6% | 4.6 | 30.4% | 0.4 |
Ave. | 5 | 13.0 | 7.4 | 2.8 | 2.0 | 13.2 | 37.9% | 4.8 | 33.3% | 0.6 |
圧倒的攻撃力で勝率1位に輝いたチームC。
高い個人勝率を持つダイさん&とおるさんの二人が揃ろうと、そうそう負けません。
久々登場のとおるさんはゴール下で相変わらずの無慈悲ぶりを見せつけ、フックシュートや一歩一歩が大きいユーロステップでの得点でもコートを沸かせていました。
team D 3勝 2負 1分
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
TAM | 4 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 0.5 | 0.0% | 0.5 |
HIRO | 4 | 1.3 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 28.6% | 1.0 | 25.0% | 0.3 |
YUKI | 5 | 3.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 4.4 | 40.9% | 0.8 | 25.0% | 0.0 |
かなこ | 5 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 6.8 | 29.4% | 3.0 | 26.7% | 0.4 |
Ave. | 6 | 10.0 | 7.2 | 2.8 | 0.5 | 11.2 | 32.8% | 4.2 | 24.0% | 0.8 |
久々にTAM☆TIMEが発動しました。
思いのままにパスを通し、味方に夢の時間を提供するTAM☆TIME。
しかし、決定的チャンスをいとも簡単に作り出してしまうが故に、残酷な『アシスト殺し』も誘発してしまいました。
game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | |||||||||||
team A | 5 | team A | 12 | team A | 7 | team C | 8 | team B | 7 | team B | 9 | team A | 11 | team A | 11 | team A | 8 | team C | 18 | team B | 12 |
team B | 4 | team C | 18 | team D | 11 | team D | 6 | team D | 9 | team C | 8 | team B | 8 | team C | 13 | team D | 13 | team D | 9 | team D | 12 |
YUTA | 3PTS | ゲストB | 8PTS | YUKI | 9PTS | ダイ | 4PTS | かなこ | 7PTS | ゲストB | 4PTS | YUTA | 7PTS | RYUJI | 6PTS | かなこ | 7PTS | ゲストB | 8PTS | かなこ | 10PTS |
RYUJI | 6REB | とおる | 8PTS | TAM | 5REB | とおる | 4PTS | 栄吉 | 5REB | とおる | 4REB | AKI | 5REB | RYUJI | 7REB | YUKI | 6PTS | かなこ | 7PTS | AKI | 8PTS |
栄吉 | 5REB | RYUJI | 6PTS | 3PLAYER | 4REB | TAM | 3AST | ダイ | 5PTS | TAM | 4AST | とおる | 6PTS | HIRO | 4REB |
コメントを残す