日中は爽やかな秋晴れに恵まれ、夜には今月2回目の満月を眺めることが出来ました。
ひと月に満月を2回見られるのは珍しく、これを通称「ブルームーン」と呼ぶそうです。
また、10月31日のハロウィンに満月となるのは日本では46年ぶりのことで、何やらとても特別な日だったようです。
次回、日本でハロウィンと満月が同日となるのは38年後で、AKIさんとふたりで「その頃、僕たちはもういなさそうだね」なんて話してました。
さぁ、しんみりしたところで今日も元気に振り返り。
16名が参加し、両面を使用しての3on3を行いました。
【試合結果と主要スタッツ】
| W | L | D | 勝率 | 得点 | 失点 | FG% | REB | AST | TO | ||
| team A | 8戦 | 2勝 | 5負 | 1分 | 28.6% | 7.0 | 8.8 | 31.2% | 6.5 | 2.0 | 2.5 |
| team B | 7戦 | 4勝 | 3負 | 57.1% | 9.6 | 9.8 | 33.3% | 5.3 | 2.6 | 1.0 | |
| team C | 7戦 | 4勝 | 2負 | 1分 | 66.7% | 9.1 | 7.5 | 40.8% | 5.7 | 2.0 | 1.6 |
| team D | 6戦 | 3勝 | 3負 | 50.0% | 8.8 | 9.2 | 40.4% | 3.8 | 3.0 | 2.0 | |
勝率1位 team C
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| AKI | 5 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0% | 0.8 |
| YUKI | 4 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 4.3 | 35.3% | 0.3 | 0.0% | 0.3 |
| 栄吉 | 6 | 5.0 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 4.5 | 44.4% | 2.2 | 46.2% | 0.8 |
| TANA | 6 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 52.9% | 0.0 | 0.0% | 0.2 |
| Ave. | 7 | 9.1 | 5.7 | 2.0 | 1.6 | 10.1 | 40.8% | 2.0 | 42.9% | 1.6 |
見た目はオヂサン、中身はシャイボーイな4人組。
勝率1位には輝きましたが、楽な試合はほとんどありませんでした。
スタートから相手に引き離されないように食らいつくので精一杯、
なんとか中盤まで粘り、そこから栄吉さんの連続得点で勝利を一気に手繰り寄せるというのが勝ちパターンでした。
勝負強い40代(約1名、40っぽい人)、健在でした。
勝率2位 team B
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| HIRO | 4 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 36.4% | 1.0 | 25.0% | 0.5 |
| MURA | 6 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 21.4% | 1.5 | 22.2% | 0.2 |
| AYU | 5 | 4.0 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 4.0 | 40.0% | 2.2 | 36.4% | 0.4 |
| かなこ | 6 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 33.3% | 3.0 | 33.3% | 0.3 |
| Ave. | 7 | 9.6 | 5.3 | 2.6 | 1.0 | 9.9 | 33.3% | 6.0 | 31.0% | 1.0 |
リアクション界の双璧を成す、AYUさん&かなこさん。
ワンプレー毎に喜びや悔しさを爆発させる姿は、もうそれだけで名場面。
あまりにも画になるので、リアクションの部分だけ切り取って動画にしようかと思いましたが、何となく訴えられそうな気がしたので止めました。
プレー的にはスリーポイントシュートの比率が際立って高かったですが、バランスの悪さを感じさせず、全体的にスマートでカッコよく見えたチームBでした。
勝率4位 team D
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| RYUJI | 5 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 35.3% | 0.4 | 50.0% | 0.8 |
| ダイ | 5 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 28.6% | 1.6 | 25.0% | 1.0 |
| TAM | 4 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | 42.9% | 1.0 | 25.0% | 0.3 |
| NISHI | 4 | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 4.8 | 52.6% | 2.0 | 37.5% | 0.5 |
| Ave. | 6 | 8.8 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 9.5 | 40.4% | 3.7 | 31.8% | 2.0 |
サイズがあり、スピードがあり、どこからでも勝負ができて、パスまであるという反則チーム。
もうやりたい放題。

満面の笑みでこの極悪非道ブロック。
ヒール街道まっしぐらのチームDでしたが、
妹分の受けた仕打ちに、仁義を貫くチームBかなこさんが「ケジメつけんかい!」と大暴れ。
チームBに対して2戦2敗と叩かれてしまいました。
勝率4位 team A
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| とおる | 7 | 3.4 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 3.3 | 52.2% | 0.0 | 0.0% | 0.1 |
| Zix | 6 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 25.0% | 0.7 | 25.0% | 0.7 |
| YUTA | 5 | 3.4 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 5.0 | 28.0% | 2.6 | 23.1% | 1.6 |
| ゆき | 6 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 4.2 | 16.0% | 1.3 | 0.0% | 1.2 |
| Ave. | 8 | 7.0 | 6.5 | 2.0 | 1.3 | 9.6 | 31.2% | 3.1 | 16.0% | 2.5 |
インサイドのとおるさんを中心に、長距離砲を武器にするZixさん&YUTAさん、そして忍者のように隙間を縫って飛び込んでくるゆきさんを組み合わせた布陣。
ゲーム後にZix塾が開講され、塾生とおるさんもいっぱいいっぱいだったのか、後半になるほどゲームの中で戸惑っているように見えました。
でもきっと今後の糧になったハズ。
成果は次回に期待。
| game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | game12 | game13 | game14 | ||||||||||||||
| team A | 11 | team A | 0 | team A | 5 | team C | 11 | team B | 18 | team B | 8 | team A | 12 | team A | 11 | team A | 5 | team C | 8 | team B | 8 | team B | 3 | team A | 4 | team A | 8 |
| team B | 8 | team C | 6 | team D | 7 | team D | 10 | team D | 7 | team C | 13 | team B | 14 | team C | 9 | team D | 9 | team D | 13 | team D | 7 | team C | 9 | team B | 8 | team C | 8 |
| とおる | 8PTS | 栄吉 | 4PTS | TAM | 5PTS | NISHI | 10PTS | かなこ | 8PTS | YUKI | 6PTS | かなこ | 12PTS | YUTA | 9PTS | NISHI | 7PTS | RYUJI | 7PTS | HIRO | 4PTS | TANA | 6PTS | AYU | 8PTS | 栄吉 | 6PTS |
| とおる | 3REB | 栄吉 | 5REB | TAM | 3STL | 栄吉 | 7PTS | 3PLAYER | 5PTS | 栄吉 | 5PTS | とおる | 6PTS | とおる | 5REB | とおる | 4REB | YUKI | 6PTS | RYUJI | 4PTS | AKI | 4REB | YUTA | 5REB | とおる | 5REB |
| ゆき | 3AST | Zix | 5REB | TAM | 3STL | HIRO | 3REB | AYU | 5REB | YUTA | 6PTS | AKI | 4REB | TAM | 4AST | かなこ | 4PTS | 栄吉 | 4REB | AYU | 4REB |











コメント