HALF 11月21日 活動報告
444 views
私事ではありますが、プレー中に転倒して頭を強打しました。
これ以上頭が悪くなることはなさそうなので、とりあえず良かったです。
12名が参加し、前半3on3、後半4on4を行いました。
team A | team B | team C |
HARUKA | AKI | RYUJI |
HIRO | TAM | MURA |
ダイ | かなこ | YUKI |
TANA | 栄吉 | YUTA |
【3on3の部】
W | L | 勝率 | 得点 | 失点 | FG% | REB | AST | TO | ||
team A | 5戦 | 5勝 | 100.0% | 13.0 | 7.4 | 49.1% | 6.2 | 3.8 | 1.2 | |
team B | 5戦 | 1勝 | 4負 | 20.0% | 8.6 | 11.6 | 36.7% | 5.6 | 2.8 | 2.6 |
team C | 4戦 | 1勝 | 3負 | 25.0% | 8.0 | 11.3 | 32.5% | 4.5 | 2.3 | 1.5 |
【4on4の部】
W | L | D | 勝率 | 得点 | 失点 | ||
team A | 6戦 | 4勝 | 1負 | 1分 | 80.0% | 9.8 | 5.2 |
team B | 6戦 | 2勝 | 2負 | 2分 | 50.0% | 8.5 | 8.5 |
team C | 6戦 | 0勝 | 3負 | 3分 | 0% | 5.5 | 10.2 |
前後半合わせて9勝1敗1分け、チームA快進撃の原動力となったHARUKAさんのドライブ。
チームAはインサイドで簡単に打たせないディフェンスが徹底していて、得失点差でも他チームを圧倒しました。
今回は全体的にボールが動いていた印象で、流れるような連携プレーや、タップシュートなど見栄えのするプレーがたくさん飛び出していました。
game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | game12 | game13 | game14 | game15 | game16 | ||||||||||||||||
team A | 13 | team A | 11 | team B | 14 | team A | 16 | team A | 15 | team B | 5 | team A | 10 | team A | 13 | team B | 12 | team A | 10 | team A | 6 | team B | 10 | team A | 9 | team A | 14 | team B | 6 | team A | 7 |
team B | 6 | team C | 8 | team C | 8 | team B | 9 | team C | 5 | team C | 11 | team B | 9 | team C | 2 | team C | 9 | team B | 8 | team C | 6 | team C | 10 | team B | 7 | team C | 0 | team C | 6 | team B | 8 |
HARUKA | 9PTS | YUTA | 8PTS | かなこ | 10PTS | HIRO | 7PTS | HARUKA | 6PTS | YUKI | 6PTS | TANA | 6PTS | ||||||||||||||||||
TAM | 4PTS | HARUKA | 7PTS | AKI | 4REB | TANA | 6PTS | HIRO | 5PTS | MURA | 5PTS | TAM | 5PTS | ||||||||||||||||||
RYUJI | 3AST | 栄吉 | 3AST | 栄吉 | 6PTS | HIRO | 5REB | RYUJI | 3STL | TAM | 5REB |
コメントを残す