HALF 3月6日 不死鳥プリンス
319 views
先週、コートを血の海に染めたMURAさん。
この日は最高勝率を記録したチームの司令塔として、一部の熱狂的なファンを安心させる素晴らしいパフォーマンスを見せていました。
MURAさんの『プリンス』と呼ばれる所以を見た気がしたこの日、
お試し参加さん1名を含む12名が集まり、3チームに分けて前半3on3、後半4on4を行いました。
【試合結果(3on3の部)】
W | L | D | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失差 | FG% | REB | AST | AST% | TO | ||
team A | 7戦 | 3勝 | 1敗 | 3分 | 75.0% | 12.3 | 11.4 | +0.9 | 45.7% | 5.4 | 2.3 | 50.0% | 1.4 |
team B | 6戦 | 2勝 | 2敗 | 2分 | 50.0% | 9.7 | 9.7 | ±0 | 35.1% | 6.0 | 3.5 | 80.8% | 1.5 |
team C | 7戦 | 2勝 | 4敗 | 1分 | 33.3% | 12.1 | 12.9 | -0.7 | 38.3% | 7.9 | 2.3 | 44.4% | 1.6 |
勝率1位 team A
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
RYUJI | 5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 3.2 | 62.5% | 0.0 | 0.0% | 0.6 | 33.3% |
Zix | 5 | 5.8 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 4.6 | 47.8% | 3.6 | 38.9% | 0.4 | 43.8% |
MURA | 5 | 0.6 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 16.7% | 0.4 | 50.0% | 0.6 | 15.8% |
かなこ | 6 | 5.7 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 40.0% | 2.3 | 28.6% | 0.3 | 39.4% |
Ave. | 7 | 12.3 | 5.4 | 2.3 | 0.9 | 10.0 | 45.7% | 4.9 | 35.3% | 1.4 |
外中心のオフェンスながら、中との連携も素晴らしく、チームとして驚異的なシュート成功率を残しました。
戦の女神かなこさんは負けることを断固拒否する姿勢でチームを鼓舞し、流れるようにインサイドへ侵入してくるRYUJIさんは「今日は入る日です」と宣言するほど絶好調。
スリーが好調だったZixさんは、それでも独りよがりにならず味方がフリーになっていればパスをさばき、味方がディフェンスを引き付けてくれれば外でパスを呼び込んでスリーを決めるという好循環で得点を量産。
復活MURAさんも、好調なメンバーを生かすべくアシスト魔人と化してました。
勝率2位 team B
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
AKI | 4 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 33.3% | 0.3 | 0.0% | 0.8 | 21.7% |
YUKI | 4 | 3.8 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 4.3 | 41.2% | 0.8 | 33.3% | 0.0 | 30.7% |
ダイ | 5 | 5.0 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 5.6 | 35.7% | 2.6 | 38.5% | 0.4 | 43.4% |
NARI | 5 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4.0 | 30.0% | 0.2 | 0.0% | 0.8 | 34.7% |
Ave. | 6 | 9.7 | 6.0 | 3.5 | 2.2 | 12.3 | 35.1% | 3.0 | 33.3% | 1.5 |
チームの舵を取っていたのはダイさんでしたが、全員にパスの意識があり、とくにNARIさんのワンタッチでフリーの味方にボールを送るシーンは独特で目を引かれました。
そんなチーム状況もあって、ここ最近、不調が続いていたYUKIさんも自分のリズムで気持ち良くシュートが打てたのか、チームトップのシュート成功率を記録してくれました。
ダイさんはゲーム9で5本のフィールドゴール(スリー4本を含む)を全て成功させ、ノーミスで14得点をあげる離れ業を披露。
後半4on4でも入り出したら止まらないZONE状態が続き、圧巻のスリーポイントショーを見せてくれました。
勝率3位 team C
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
とおる | 5 | 5.2 | 4.2 | 0.6 | 0.2 | 4.0 | 65.0% | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 28.0% |
YUTA | 5 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 0.0 | 6.2 | 25.8% | 2.6 | 7.7% | 0.8 | 46.7% |
TANA | 6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.7 | 17.8% |
ゲスト | 5 | 6.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 6.2 | 29.0% | 1.0 | 60.0% | 0.4 | 44.0% |
Ave. | 7 | 12.1 | 7.9 | 2.3 | 0.6 | 13.4 | 38.3% | 2.6 | 22.2% | 1.6 |
対戦相手の3Pシューターがことごとく好調とあって、外のシュートに沈められてしまったチームC。
GAME 10でZixさんに嫌というほど3Pを決められたとおるさん。
次戦のマッチアップでは「抜かれる感じで守ってもいいですか」と対策を提案し、スリーを封じて中に入ってきところを味方が捕まえるという対応をとることにしました。
その後のGAME 13、GAME 16では、完全に対応しきれたわけではなく、結果としても両方負けてしまいましたが、
現時点の問題点を把握して対応しようという姿勢と成果は見えたと思います。
思考を止めず、あれこれ試行錯誤することこそ上達の近道のハズ!
game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | game12 | game13 | game14 | game15 | game16 | ||||||||||||||||
team A | 14 | team A | 4 | team B | 6 | team A | 14 | team A | 9 | team B | 4 | team A | 17 | team A | 10 | team B | 18 | team A | 18 | team A | 15 | team B | 16 | team A | 14 | team A | 10 | team B | 13 | team A | 11 |
team C | 10 | team B | 11 | team C | 8 | team C | 14 | team B | 9 | team C | 16 | team C | 14 | team B | 10 | team C | 11 | team C | 12 | team B | 6 | team C | 8 | team C | 6 | team B | 10 | team C | 3 | team C | 10 |
かなこ | 10PTS | YUKI | 7PTS | ゲスト | 6PTS | Zix | 10PTS | RYUJI | 6PTS | とおる | 10PTS | ゲスト | 11PTS | Zix | 5PTS | ダイ | 13PTS | Zix | 11PTS | ||||||||||||
YUTA | 8PTS | NARI | 4PTS | ダイ | 5REB | とおる | 6PTS | ダイ | 5PTS | とおる | 7REB | かなこ | 10PTS | 2PLAYER | 4PTS | ダイ | FG 100% | かなこ | 7PTS | ||||||||||||
YUTA | 4REB | NARI | 4REB | とおる | 4REB | AKI | 6ORB | YUKI | 3STL | YUTA | 4REB | AKI | 4AST | MURA | 4AST |
コメントを残す