HALF 3月14月 日曜決戦
290 views
土曜日に予約が取れなかったので日曜日に活動しましたが、
今後は予約が取れなければ大人しくお休みにしようと固く心に誓いました。
こんにちわ、月曜からボロボロ状態が続くTANAでございます。
身体があちこち痛むので、とりあえずざっくりと。
11人集まって3チームに分けて3on3でワ~ってやったらこんな感じになりました。
W | L | D | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失差 | FG% | REB | AST | AST% | TO | ||
team A | 11戦 | 6勝 | 5敗 | 0分 | 54.5% | 9.7 | 8.0 | +1.7 | 34.8% | 6.4 | 2.5 | 67.5% | 1.3 |
team B | 11戦 | 7勝 | 4敗 | 0分 | 63.6% | 9.5 | 9.5 | +0.0 | 37.5% | 7.6 | 2.6 | 56.9% | 1.5 |
team C | 10戦 | 3勝 | 7敗 | 0分 | 30.0% | 8.8 | 8.8 | +0.1 | 34.6% | 5.6 | 1.9 | 52.8% | 2.0 |
勝率1位 team B
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
とおる | 8 | 5.8 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 5.1 | 56.1% | 0.0 | 0.0% | 0.4 | 39.8% |
ダイ | 9 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 4.2 | 47.4% | 1.0 | 33.3% | 0.4 | 33.8% |
YUKI | 8 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 4.4 | 11.4% | 0.3 | 0.0% | 0.4 | 34.4% |
TANA | 8 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 27.3% | 0.0 | 0.0% | 0.8 | 25.3% |
Ave. | 11 | 9.5 | 7.6 | 2.6 | 1.5 | 12.4 | 37.5% | 1.0 | 27.3% | 1.5 |
勝率2位 team A
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
かなこ | 11 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 5.1 | 23.2% | 3.3 | 22.2% | 0.5 | 47.3% |
RYUJI | 11 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | 50.0% | 0.2 | 0.0% | 0.7 | 32.6% |
HIRO | 11 | 2.4 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 40.0% | 0.9 | 60.0% | 0.1 | 20.2% |
Ave. | 11 | 9.7 | 6.4 | 2.5 | 1.4 | 10.5 | 34.8% | 4.4 | 29.2% | 1.3 |
勝率3位 team C
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
AKI | 7 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 41.2% | 0.1 | 0.0% | 0.3 | 21.9% |
Zix | 8 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 6.1 | 32.7% | 3.9 | 38.7% | 0.8 | 55.4% |
MURA | 7 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 25.0% | 1.4 | 30.0% | 0.6 | 23.0% |
栄吉 | 8 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 40.9% | 0.9 | 14.3% | 1.0 | 30.2% |
Ave. | 10 | 8.8 | 5.6 | 1.9 | 0.9 | 10.4 | 34.6% | 4.9 | 32.7% | 2.0 |
勝率トップだったチームBでは、「とおるさん、パスさばくの上手くなったよね~」という声があちこちから聞こえました。
僅差で2位に終わったチームAですが、個々の破壊力だけでもすごいのに、さらに創造力もあって、相手にしていてとにかく怖かったです。
game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | game12 | game13 | game14 | game15 | game16 | ||||||||||||||||
team A | 11 | team A | 7 | team B | 16 | team A | 20 | team A | 10 | team B | 6 | team A | 4 | team A | 4 | team B | 10 | team A | 11 | team A | 9 | team B | 8 | team A | 10 | team A | 15 | team B | 16 | team A | 6 |
team B | 8 | team C | 6 | team C | 6 | team B | 2 | team C | 12 | team C | 5 | team B | 13 | team C | 10 | team C | 15 | team B | 6 | team C | 7 | team C | 4 | team B | 12 | team C | 8 | team C | 15 | team B | 8 |
HIRO | 9PTS | AKI | 4PTS | とおる | 12PTS | かなこ | 14PTS | かなこ | 7PTS | ダイ | 4PTS | ダイ | 7PTS | Zix | 6PTS | Zix | 8PTS | かなこ | 11PTS | かなこ | 4PTS | TANA | 6PTS | ダイ | 12PTS | RYUJI | 8PTS | Zix | 13PTS | とおる | 6PTS |
HIRO | FG 100% | RYUJI | 4PTS | とおる | FG 100% | HIRO | 5REB | 栄吉 | 5PTS | AKI | 5REB | とおる | 6PTS | RYUJI | 5REB | とおる | 6REB | とおる | 6PTS | MURA | 6REB | YUKI | 5REB | RYUJI | 8PTS | かなこ | 7PTS | とおる | 10PTS | 2PLAYER | 5REB |
2PLAYER | 5REB | HIRO | 4REB | TANA | 3AST | RYUJI | 3AST | AKI | 5REB | とおる | 5REB | ダイ | 5REB | HIRO | 5REB | 2PLAYER | 3AST | ダイ | 3STL |
コメントを残す