
新メンバー・タカハシさんを含む14名が参加し、4チームで3on3を行いました。
今回の見所は、出来心で実現させてしまたAKIさん&とおるさんのツインタワー。
そこを機動力や長距離砲といった武器でどう対抗するのか。
そんな裏テーマを忍び込ませて活動がスタートしました。
【試合結果】
| W | L | D | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失差 | FG% | REB | AST | AST% | TO | ||
| team A | 7戦 | 3勝 | 3敗 | 1分 | 50.0% | 9.6 | 9.8 | -0.3 | 41.1% | 6.3 | 2.6 | 60.0% | 1.6 |
| team B | 7戦 | 4勝 | 2敗 | 1分 | 66.7% | 10.7 | 7.0 | +3.7 | 34.2% | 7.4 | 2.4 | 63.0% | 1.0 |
| team C | 6戦 | 1勝 | 5敗 | 0分 | 16.7% | 6.3 | 13.0 | -6.7 | 23.2% | 4.7 | 0.8 | 31.3% | 0.8 |
| team D | 6戦 | 4勝 | 2敗 | 0分 | 66.7% | 11.3 | 8.2 | +3.2 | 44.8% | 7.0 | 4.2 | 83.3% | 1.2 |
同率1位 team B
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
| かなこ | 7 | 5.9 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 5.3 | 29.7% | 3.9 | 29.6% | 0.1 | 44.2% |
| HIRO | 6 | 2.3 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 33.3% | 1.7 | 20.0% | 0.5 | 28.5% |
| TANA | 2 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 32.6% |
| タカハシ | 6 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 37.5% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 25.8% |
| Ave. | 7 | 10.7 | 7.4 | 2.4 | 0.4 | 11.3 | 34.2% | 5.3 | 27.0% | 1.0 |
HIROさん、身長183cm。
新メンバー・タカハシさん、身長180cm。

もうひとつのツインタワーチームが高さの利を生かし、かなこさんの爆発力もあって勝率トップ(同率)に輝きました。
我らCOZY世代の上をいくサークル最高齢となったタカハシさんですが、ベテランらしい経験を生かしたプレーを見せつつも、動きは機敏で年齢を感じさせませんでした。
同率1位 team D
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
| YUTA | 1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 33.3% | 2.0 | 0.0% | 1.0 | 56.8% |
| Zix | 6 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 4.8 | 31.0% | 3.8 | 26.1% | 0.2 | 40.5% |
| ダイ | 6 | 4.3 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 3.3 | 60.0% | 1.2 | 28.6% | 0.5 | 31.1% |
| TANA* (フォロー) | 5 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 58.3% | 0.0 | 0.0% | 0.4 | 22.7% |
| Ave. | 6 | 11.3 | 7.0 | 4.2 | 0.3 | 11.2 | 44.8% | 5.3 | 25.0% | 1.2 |
YUTAさん負傷のため、途中からTANAがフォロー。
サイズのない構成になりましたが、全員が動き回り、リバウンドでもトップに僅差の数字を記録。
そして得点の8割強にアシストがつく、ボール回りの良いオフェンスで好成績を収めました。
勝率3位 team A
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
| ゆき | 3 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 5.3 | 31.3% | 1.3 | 25.0% | 0.0 | 44.4% |
| AKI | 6 | 1.2 | 3.5 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 27.3% | 0.5 | 33.3% | 1.0 | 23.6% |
| とおる | 7 | 4.3 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 4.0 | 53.6% | 0.1 | 0.0% | 0.3 | 35.7% |
| YUKI | 5 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 38.9% | 0.4 | 0.0% | 0.6 | 35.0% |
| Ave. | 7 | 9.6 | 6.3 | 2.6 | 0.7 | 10.4 | 41.1% | 1.4 | 20.0% | 1.6 |
期待のツインタワーチームでしたが、大人なふたりは無慈悲にインサイドを蹂躙することを避けていたように見えました。
遠慮がちなプレーから相手につけこまれた感もありましたが、ツインタワーの高さを生かしたエベレストパスから得点も多く見られました。
ポストプレーとの相性が良いYUKIさん&ゆきさんコンビを配置したのも、パスを引き出す動きができると踏んだから。
とおるさんのハイポストから、AKIさんがバックスクリーンをかけてYUKIさんがカットするプレーも生まれました。
勝率4位 team C
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
| RYUJI | 6 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 40.0% | 0.7 | 75.0% | 0.3 | 23.0% |
| MURA | 6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 18.8% | 1.5 | 22.2% | 0.3 | 24.3% |
| やす | 5 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 6.4 | 18.8% | 2.6 | 7.7% | 0.2 | 53.5% |
| YUKI* (フォロー) | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 48.6% |
| Ave. | 6 | 6.3 | 4.7 | 0.8 | 1.3 | 11.5 | 23.2% | 4.3 | 23.1% | 0.8 |
1on1重視のスタイルが数字にも表れたチームC。
やすさんのスピード、MURAさんのトリックショット、RYUJIさんのスリー開眼と、
それぞれのプレーでは目を引くものがありましたが、
それがチームとしてのオフェンスではないので、やはりディフェンスにプレッシャーをかけられてなかったな~という印象でした。
| game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | game12 | game13 | |||||||||||||
| team A | 9 | team A | 14 | team A | 6 | team C | 10 | team B | 8 | team B | 15 | team A | 4 | team A | 11 | team A | 8 | team C | 5 | team B | 12 | team B | 17 | team A | 15 |
| team B | 9 | team C | 4 | team D | 13 | team D | 8 | team D | 10 | team C | 5 | team B | 9 | team C | 10 | team D | 14 | team D | 13 | team D | 10 | team C | 4 | team B | 5 |
| AKI | 5PTS | YUKI | 8PTS | Zix | 5PTS | ダイ | 8PTS | Zix | 6PTS | かなこ | 11PTS | かなこ | 7PTS | とおる | 8PTS | ダイ | 10PTS | TANA | 8PTS | Zix | 6PTS | かなこ | 15PTS | ゆき | 13PTS |
| AKI | 5REB | とおる | 6PTS | ダイ | 4PTS | MURA | 6PTS | 3PLAYER | 4PTS | RYUJI | 5PTS | 2PLAYER | 4REB | やす | 7PTS | とおる | 8PTS | TANA | 4REB | 4PLAYER | 4PTS | タカハシ | 4REB | AKI | 4REB |
| とおる | 3AST | とおる | 4REB | TANA | 4PTS | TANA | 7REB | ダイ | 4REB | TANA | 6REB | とおる | 5REB | Zix | 3AST | ダイ | 5AST | かなこ | 4REB |



コメント