HALF 1月8日 2022シーズン開幕
316 views
ということで今年もよろしくお願い致します!
2022年一発目の活動は10人でスタート。
チーム分けは身長180台のビッグマンを3チームに振り分けてから、あとは「番号!1、2、3!」で決めました。
その場で適当に決めたチーム分けですが、見事にそれぞれのチームの特色が表れました。
場所:中之島体育館
参加人数:10人(+キッズ4人・ママ1人)
【3on3の部】19:15~20:30
team A | team B | team C |
RYUJI | タカハシ | HIRO |
MURA | YUTA | TAM |
ダイ | Zix | YUKI |
TANA | MURA(フォロー) |
【4on4の部】20:30~20:50
team X | team Z |
HIRO | タカハシ |
TAM | YUTA |
YUKI | Zix |
ダイ | MURA |
TANA | RYUJI |
【試合結果】(3on3の部のみ集計)
W | L | D | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失差 | FG% | 3PA% | REB | AST | TO | ||
team A | 8戦 | 5勝 | 1敗 | 2分 | 83.3% | 8.6 | 6.5 | +2.1 | 42.0% | 18.5% | 5.5 | 3.4 | 1.8 |
team B | 7戦 | 2勝 | 4敗 | 1分 | 33.3% | 7.1 | 9.9 | -2.7 | 33.3% | 26.7% | 5.9 | 1.7 | 1.0 |
team C | 7戦 | 1勝 | 3敗 | 3分 | 25.0% | 6.7 | 6.6 | +0.1 | 27.6% | 25.0% | 7.0 | 2.0 | 2.4 |
勝率1位 team A
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
RYUJI | 6 | 3.0 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 3.8 | 39.1% | 0.2 | 0.0% | 0.3 | 35.5% |
MURA | 6 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 47.1% | 1.5 | 44.4% | 0.8 | 31.2% |
ダイ | 6 | 2.3 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 3.5 | 33.3% | 0.8 | 0.0% | 0.8 | 36.9% |
TANA | 6 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 3.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 29.8% |
Ave. | 8 | 8.8 | 5.8 | 3.5 | 2.0 | 9.9 | 41.8% | 1.9 | 26.7% | 1.9 |
チームAはオフボールスクリーンを多用した結果、合わせのプレーメインでアシストが増加、シュート成功率も高くなりました。
行き詰まった時の頼みの綱となったのが、記念すべき新年ファーストショットを沈めたMURAさん。
前半後半を通してアウトサイドシュートを高い確率で決め続け、今年の福男となりそうな活躍を見せてくれました。
勝率2位 team B
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
タカハシ | 7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 2.6 | 22.2% | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 24.4% |
YUTA | 7 | 4.0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 3.9 | 51.9% | 0.7 | 0.0% | 0.4 | 36.6% |
Zix | 7 | 1.7 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 21.4% | 2.1 | 0.0% | 0.3 | 36.6% |
MURA*フォロー | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 17.1% |
Ave. | 7 | 7.1 | 5.9 | 1.7 | 1.1 | 10.7 | 33.3% | 2.9 | 0.0% | 1.0 |
チームBは個々のオフェンス能力を全面に出したスタイル。
とくにYUTAさんはインサイド、ドライブ、ミドルレンジからのショットが面白いように決まり、序盤は落とす気配がないゾーン状態に入っているようでした。
ちょっと不調だったタカハシさんは「夜遊びしすぎじゃない?」とあらぬ疑惑をかけられていました。
タカハシさん、お土産ごちそうさまでした。
勝率3位 team C
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO | POS% |
HIRO | 7 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 50.0% | 1.6 | 45.5% | 0.4 | 24.7% |
TAM | 7 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 26.3% | 0.1 | 0.0% | 1.4 | 31.2% |
YUKI | 7 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 5.3 | 16.2% | 1.0 | 0.0% | 0.6 | 44.1% |
Ave. | 7 | 6.7 | 7.0 | 2.0 | 1.7 | 10.9 | 27.6% | 2.7 | 26.3% | 2.4 |
身体能力オバケが揃ったチームCは、人の目を奪うプレーの連続でした。
HIROさんの後ろに下がりながら放った超絶スリーがカメラの枠外になってしまったのは痛恨の極み…
そのプレーを目の当りにした男性メンバーの何人かの目がハートになっていましたので、今後、夜道にはお気をつけていただきたいと思います。
今回はどのチームもボールのシェア率が今までにないくらい均等に近い数字になりました。
みなさん、正月疲れで体力的に辛いような感じでしたが、ボールが回るから得意なプレーや多彩な連携がたくさん見られた面白い活動になりました。
こんな感じで今年も楽しく活動していけたらと思います。
あらためまして、今年もよろしくお願い致します。
game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | game12 | game13 | game14 | game15 | |||||||||||||||
team A | 9 | team A | 6 | team B | 6 | team A | 10 | team A | 6 | team B | 6 | team A | 9 | team A | 7 | team B | 8 | team A | 16 | team A | 7 | team X | 12 | team X | 14 | team X | 6 | team X | 10 |
team B | 10 | team C | 5 | team C | 12 | team B | 4 | team C | 6 | team C | 5 | team B | 8 | team C | 4 | team C | 8 | team B | 8 | team C | 7 | team Z | 13 | team Z | 9 | team Z | 9 | team Z | 4 |
YUTA | 8PTS | HIRO | 3PTS | HIRO | 6PTS | TANA・ダイ | 4PTS | TANA | 6PTS | HIRO | 5PTS | MURA | 5PTS | YUKI | 4PTS | HIRO | 8PTS | RYUJI | 8PTS | HIRO・MURA | 3PTS | HIRO・MURA・TANA | 6PTS | TAM | 7PTS | TANA・Zix | 4PTS | Zix | 4PTS |
MURA | 7PTS | TAM | 7REB | TAM・YUTA | 4PTS | TANA | 4REB | TAM | 4PTS | YUTA | 4PTS | Zix | 4REB | MURA | 3PTS | Zix | 4PTS | ダイ | 3REB | ダイ | 5REB | MURA | 3P 2/3 | TANA | 5REB | HIRO | 5REB | YUKI・ダイ | 3PTS |
YUTA・MURA | FG100% | YUKI・ダイ | 2STL | TAM・Zix | 3REB | TAM・ダイ | 5REB | HIRO | 5REB | TANA | 3AST | MURA | 4REB | タカハシ | 5REB | TANA | 3AST | YUKI | 2STL | RYUJI | 3AST | TANA | 4AST | TAM | 2AST | HIRO・ダイ | 4REB |
【お知らせ】
手が乾燥し、ボールが滑りやすくなっています。
とくに我々年配組は油分も水分もなく…
ということで、サークルでは滑り止めのためグリップスプレーを用意しています。
ボールが滑ってどうしようもないという方はお気軽にご使用ください。
興味ある方は、こちらに私が購入している楽天市場のリンクを貼っておきますので、参考にしてみてください。
コメントを残す