HALF 4月8日 幻のPRINCE・ZONE
192 views
場所:新産体育館
参加人数:8名(+キッズ2名)
2名遅れて参加のため、10点先取の3on3からスタート。
A:MURA、YUTA、TANA
B:タカハシ、RYUJI、TAM
途中でMURAさんとタカハシさんトレード。
計3試合実施。(GAME1~3)
7時半から8名で4on4(GAME4~6)、8時頃から得点&時計係を置いて3on3(GAME7~13)へ。
F:カナ、タカハシ、RYUJI、YUTA
G:MURA、TAM、ダイ、TANA
フォワード中心のチームFと、ガード中心のチームGの対決。
3on3戦績表
W | L | D | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失差 | FG% | 3PA% | REB | AST | TO | ||
team G | 7戦 | 5勝 | 1敗 | 1分 | 83.3% | 11.0 | 7.2 | +3.8 | 45.2% | 39.7% | 5.4 | 3.6 | 1.3 |
team F | 7戦 | 1勝 | 5敗 | 1分 | 16.7% | 7.7 | 10.8 | -3.1 | 33.3% | 24.2% | 5.9 | 2.4 | 2.6 |
チームG
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
MURA | 6 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.7 | 39.3% | 2.8 | 29.4% | 0.2 |
TAM | 4 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 62.5% | 0.3 | 100.0% | 0.5 |
ダイ | 6 | 4.5 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 3.5 | 52.4% | 1.7 | 50.0% | 0.7 |
TANA | 5 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 37.5% | 0.2 | 0.0% | 0.4 |
Ave. | 7 | 11.0 | 5.4 | 3.6 | 2.0 | 10.4 | 45.2% | 4.1 | 37.9% | 1.3 |
ビデオ撮影がない日に限ってハイパフォーマンスを見せていたMURAさんですが、ついに噂のPRINCE★ZONEの片鱗がカメラに収められました。
チームF
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
RYUJI | 5 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 33.3% | 0.2 | 0.0% | 1.6 |
YUTA | 5 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 5.0 | 16.0% | 3.0 | 13.3% | 1.2 |
カナ | 6 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 53.3% | 0.0 | 0.0% | 0.3 |
タカハシ | 5 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 42.9% | 0.0 | 0.0% | 0.4 |
Ave. | 7 | 7.7 | 5.9 | 2.4 | 1.3 | 9.4 | 33.3% | 2.3 | 12.5% | 2.6 |
対戦相手から見ると、RYUJIさんがインサイドに入ってきたときに警戒感マックスになってるのに、
そこから簡単にパスをさばかれて、ミドルから安定感のあるショットを沈められるのが痛かったです。
カナさんも好調を維持。
オフェンスの配分にもう少し意識が向けば、勝敗はひっくり返っていたかも!?
game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | game12 | game13 | |||||||||||||
team A | 7 | team A | 3 | team A | 4 | team F | 11 | team F | 2 | team F | 5 | team G | 5 | team G | 11 | team G | 13 | team G | 13 | team G | 9 | team G | 14 | team G | 12 |
team B | 2 | team B | 10 | team B | 10 | team G | 6 | team G | 8 | team G | 5 | team F | 10 | team F | 8 | team F | 4 | team F | 6 | team F | 9 | team F | 6 | team F | 11 |
YUTA | 5PTS | タカハシ | 6PTS | MURA | 6PTS | YUTA | 9PTS | ダイ | 5PTS | カナ | 3PTS | YUTA | 5PTS | カナ | 6PTS | MURA | 7PTS | TAM | 5PTS | カナ | 6PTS | ダイ | 9PTS | カナ | 9PTS |
TANA | 2PTS | MURA | 3PTS | RYUJI・TAM | 2PTS | TANA | 4PTS | MURA | 3PTS | MURA | 3PTS | RYUJI | 7REB | MURA | 5PTS | TAM | 3REB | タカハシ | 4REB | ダイ | 5PTS | タカハシ | 5REB | MURA | 7PTS |
RYUJI | 2PTS | タカハシ・TANA | 2PTS | RYUJI | 3AST | ダイ | 3REB | MURA・タカハシ | 2STL | ダイ | 3AST | TANA・カナ | 3REB | MURA・TAM | 2AST | ダイ | 3AST |
コメントを残す