HALF 6月3日 祝!人生初スリー成功記念日
120 views
HARUKAさんとZixさんが少しお久しぶり気味の参加。
揃って元気なプレーを見せてくれていましたが、
Zixさんは終始、「あのコ、優遇ポイント必要ないっすよね…」と、HARUKAさんのパワフルなプレーに驚きを隠せない様子でした。
男性相手に怯むことなくリバウンドを強奪しようとするHARUKAさんに、他のメンバーもまったく気が抜けず…
オフェンスではチームのショット精度がイマイチの中、MURA→HARUKAラインが数字以上に相手へダメージを与える一撃となっていました。
戦績表
W | L | D | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失差 | FG% | 3PA% | REB | AST | TO | ||
team A | 11戦 | 5勝 | 6敗 | 0分 | 45.5% | 8.4 | 8.2 | +0.1 | 24.3% | 59.6% | 5.8 | 1.3 | 0.7 |
team B | 11戦 | 9勝 | 1敗 | 1分 | 90.0% | 10.3 | 7.0 | +3.3 | 40.2% | 47.5% | 8.2 | 3.1 | 1.7 |
team C | 8戦 | 0勝 | 7敗 | 1分 | 0.0% | 6.6 | 10.5 | -3.9 | 31.9% | 11.6% | 6.5 | 2.0 | 2.8 |
チームA
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
HARUKA | 10 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 3.9 | 46.2% | 1.2 | 8.3% | 0.1 |
MURA | 11 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 13.8% | 1.9 | 9.5% | 0.5 |
YUTA | 10 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 6.6 | 15.2% | 4.8 | 10.4% | 0.1 |
AKI(フォロー) | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
Ave. | 11 | 8.4 | 5.8 | 1.3 | 1.8 | 12.4 | 24.3% | 7.4 | 9.9% | 0.7 |
チームB
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
Zix | 10 | 4.8 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 5.7 | 33.3% | 3.9 | 25.6% | 0.4 |
ダイ | 11 | 3.5 | 3.6 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | 43.6% | 1.5 | 23.5% | 0.9 |
TANA | 10 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 47.6% | 0.1 | 100.0% | 0.2 |
TAM(フォロー) | 2 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 60.0% | 0.5 | 0.0% | 1.5 |
Ave. | 11 | 10.3 | 8.2 | 3.1 | 1.3 | 11.1 | 40.2% | 5.3 | 25.9% | 1.7 |
チームC
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
カナ | 8 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 3.8 | 20.0% | 0.1 | 100.0% | 0.4 |
AKI | 8 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 33.3% | 0.1 | 100.0% | 1.8 |
TAM | 8 | 3.1 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 3.4 | 44.4% | 0.8 | 16.7% | 0.6 |
Ave. | 8 | 6.6 | 6.5 | 2.0 | 0.4 | 8.6 | 31.9% | 1.0 | 37.5% | 2.8 |
カナさんが記念すべきスリーポイントシュート初成功。
これからもガンガン狙っていって、プレーの幅を広げていってもらいたいと思います。
ちなみに、AKIさん&TANAも人知れず今年初のスリーを成功。
ふだんスリーを狙わない3人が一本づつ打って成功させるという珍しい日になりました。
game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | game12 | game13 | game14 | game15 | |||||||||||||||
team A | 5 | team A | 5 | team A | 4 | team B | 10 | team A | 12 | team A | 6 | team B | 9 | team A | 9 | team A | 9 | team B | 13 | team A | 10 | team A | 9 | team B | 14 | team A | 14 | team A | 9 |
team B | 13 | team B | 6 | team B | 10 | team C | 10 | team C | 11 | team B | 7 | team C | 5 | team C | 0 | team B | 12 | team C | 10 | team C | 8 | team B | 7 | team C | 2 | team C | 7 | team B | 12 |
TANA | 8PTS | HARUKA | 3PTS | ダイ・TAM | 4PTS | Zix・カナ | 6PTS | HARUKA | 9PTS | HARUKA | 6PTS | ダイ | 5PTS | HARUKA | 6PTS | YUTA | 7PTS | Zix | 6PTS | HARUKA | 7PTS | HARUKA | 6PTS | Zix | 7PTS | HARUKA | 12PTS | Zix | 9PTS |
Zix・ダイ | 2AST | AKI | 5REB | TAM | 6REB | ダイ | 6REB | TAM | 5REB | Zix | 4REB | Zix | 4PTS | AKI | 8REB | MURA | 5REB | ダイ | 5PTS | TAM | 6PTS | ダイ | 5REB | ダイ | 4REB | AKI | 3REB | HARUKA | 6PTS |
MURA | 4STL | TANA | 3AST | ダイ | 3AST | AKI・カナ | 2AST | ダイ | 2AST | TAM・ダイ | 3REB | HARUKA・MURA | 4REB | HARUKA・TANA | 2AST | ダイ | 5REB | HARUKA | 2STL | MURA | 2AST | TANA | 3AST | TAM | 2AST | ダイ | 6REB |
コメントを残す