HALF 1月6日 hello2024
106 views
2024年最初の活動は中之島体育館から。
ゆるゆるとメンバーが集まる中、アップがてらの4on4を2ゲーム実施。
記念すべき新年最初の得点は栄吉さんでした。
全員そろったところで予定していた4チームに分かれ、コート両面を使用しての3on3スタート。
2024シーズン本格開幕です。
【戦績表】
W | L | D | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失差 | FG% | 3PA% | 被FG% | REB | AST | TO | ||
team A | 5戦 | 5勝 | 0敗 | 0分 | 100.0% | 11.2 | 7.6 | +3.6 | 48.0% | 6.0% | 36.2% | 5.6 | 2.4 | 1.0 |
team B | 6戦 | 2勝 | 4敗 | 0分 | 33.3% | 8.0 | 7.8 | +0.2 | 35.1% | 36.8% | 31.8% | 5.5 | 1.8 | 1.2 |
team C | 6戦 | 1勝 | 5敗 | 0分 | 16.7% | 5.2 | 8.2 | -3.0 | 24.6% | 36.8% | 34.4% | 5.2 | 1.5 | 1.5 |
team D | 5戦 | 3勝 | 2敗 | 0分 | 60.0% | 5.6 | 5.8 | -0.2 | 25.9% | 11.1% | 29.3% | 7.8 | 1.0 | 1.8 |
チームA
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
とおる | 4 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0% | 0.3 |
栄吉 | 5 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 33.3% | 0.6 | 0.0% | 0.2 |
TANA | 1 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
ゆき | 5 | 4.8 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 3.8 | 42.1% | 0.0 | 0.0% | 0.6 |
Ave. | 5 | 11.2 | 5.6 | 2.4 | 0.0 | 10.0 | 48.0% | 0.6 | 0.0% | 1.0 |
ママさんとして3人目となる復帰を果たしたゆきさん。
さっそく肝っ玉母ちゃんとしての貫禄を身につけてしまったのか、ディフェンスに対する威圧感が増し、この日の得点王となる活躍でチームの全勝という快進撃の原動力となりました。
「ベイビーを連れて行った際には苦しゅうないから存分に愛(め)でろ」と仰っていたゆきさんですが、
おねむの時間だったため残念ながらデビューは次回へ持ち越されることに。
そのときはカンガルースタイルでコートデビューも期待しています!
チームB
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
NISHI | 6 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 18.2% | 0.5 | 0.0% | 0.0 |
りこ | 6 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 45.5% | 0.7 | 25.0% | 0.5 |
YUTA | 6 | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 5.8 | 37.1% | 2.3 | 14.3% | 0.7 |
Ave. | 6 | 8.0 | 5.5 | 1.8 | 1.2 | 9.5 | 35.1% | 3.5 | 14.3% | 1.2 |
チームC
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
AKI | 3 | 3.3 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 55.6% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
YUKI | 6 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 14.3% | 0.3 | 0.0% | 0.2 |
YACHI | 6 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 20.7% | 3.0 | 16.7% | 1.0 |
たく | 3 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 20.0% | 0.3 | 0.0% | 0.7 |
Ave. | 6 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 1.3 | 9.5 | 24.6% | 3.5 | 14.3% | 1.5 |
チームD
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
タカハシ | 4 | 1.5 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 21.4% | 0.0 | 0.0% | 1.0 |
はせ | 4 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 5.3 | 38.1% | 0.8 | 0.0% | 0.3 |
ダイ | 4 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 30.0% | 0.8 | 0.0% | 0.5 |
カナ | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.7 |
Ave. | 5 | 5.6 | 7.8 | 1.0 | 1.6 | 10.8 | 25.9% | 1.2 | 0.0% | 1.8 |
今シーズンから、シーズンを通してのオフェンス占有率(POS%)をSTATSページに表示させることにしました。
現在、オフェンス回数(シュートを打った本数とターンオーバーの合計)はチーム平均で11回前後となっています。
その限られた回数を誰がどのくらい消費したのかという割合になるのですが、この数字がなるべく均等に近づくようにチーム編成等を考えていきたいと思います。
「最近ちょっとボールを独占しているな」と感じたら、少し調整をしていただけるとありがたいです。
また今回、女性がボールを持ってパスするところにスティールの狙いを定めているのかなというシーンが散見されました。
私も女性相手にスティールやブロックをかましてブーイングを浴びることが多々あるので、あまり偉そうなことは言えないのですが、
せめて、得点に直結しない、もしくは勝敗にも影響しないような場面では見逃して欲しいかなと思っています。
女性や経験の浅い人をシャットアウトするのではなく、かと言って何でもフリーパスにするのでもなく、
正しいプレーへと誘導する姿勢を持って「打たせる」「抑える」という判断をしていただけたら、メンバー全員のステップアップにつながり、お互いにプレーがより楽しいものになっていくと考えております。
新年早々お願いが多くて恐縮ですが、参加メンバー全員が楽しいと感じられる場がこれからも続くように、ご理解のほど何とぞよろしくお願いいたします。
game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | |||||||||||
team C | 0 | team B | 6 | team B | 9 | team A | 11 | team A | 10 | team A | 10 | team C | 4 | team B | 9 | team B | 7 | team A | 12 | team A | 13 |
team D | 4 | team D | 10 | team C | 10 | team B | 7 | team C | 4 | team D | 6 | team D | 6 | team D | 2 | team C | 2 | team B | 10 | team C | 11 |
はせ | 4PTS | はせ | 8PTS | YACHI | 6PTS | YUTA | 7PTS | ゆき | 6PTS | ゆき | 6PTS | ダイ | 4PTS | YUTA | 6PTS | YUTA | 4PTS | YUTA | 7PTS | AKI・とおる | 6PTS |
はせ | 6REB | りこ | 4PTS | AKI | 5REB | とおる | 6REB | とおる | 5REB | TANA | 4REB | ダイ・タカハシ | 3REB | タカハシ | 4REB | YUKI・YUTA | 4REB | ゆき | 6PTS | YACHI | 5PTS |
はせ | 9FGA | ダイ | 2AST | AKI・YUTA | 2AST | NISHI | 3AST | 栄吉 | 2AST | 栄吉 | 2AST | YUKI | 3STL | りこ | 2STL | NISHI | 2AST | ゆき | 3REB | YACHI | 2AST |
場所:中之島体育館
参加人数15人(ほか見学1人+キッズ2人)
コメントを残す