いつかこんな日がくるのだろうと想像することはありましたが、
いざ直面してみるとなかなか実感がわかないというか、
まだしっかりと受け止め切れていない自分がいます。
HALF創設当初からムードメーカーであり、サークルのハート&ソウルであり続けた栄吉さん。
このたび新潟本社への栄転のためサークルを卒業することになりました。

栄吉さんと言えば、
伝家の宝刀のプルアップジャンパーや見せ所を熟知したキッススリー、40代になってなお衰えぬアクロバティックなプレーや抜け目ないディフェンス技術など、あげだしたらキリがないほど印象的なプレーが思い出されます。
でもそれ以上に私の心に残っているのは、いつもコート上の状況を気にかけてくれていたこと。
ゲームの中で置き去りになっている人がいれば、敵であっても味方であってもボールが渡るように自然なプレーの中で誘導してくれていました。
ときに自分の得点やチームの勝敗を後回しにしてでも周りのプレイヤーの成長を優先させ、一緒にバスケの楽しさを味わおうよというメッセージを込めてパスを出し、スクリーンをかけ、「ここに来い」と合図を送ってくれていました。
気心知れた女性メンバーに対しては容赦ない凶悪ブロックも飛び出していましたが、栄吉さんのエンターテイナーなプレーと行動にコートはいつも大盛り上がりでした。
10年以上にわたりHALFを支えてくれた栄吉さんの卒業は、何かひとつの区切りのような気がしていますが、
今後の10年がより良いものになるように、栄吉さんがサークルで積み上げていってくれたものを生かしながら、さらにメンバー全員で発展させていきたいと思います。
栄吉さんの新天地での(というか地元ですけど)、ますますのご活躍を期待しています。
決まり文句になりますが、週1くらいのペースで構いませんのでたまには遊びに来てください!
活動内容:両面使用しての3on3
| W | L | D | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失差 | FG% | 3PA% | 被FG% | REB | AST | TO | ||
| team A | 8戦 | 3勝 | 4敗 | 1分 | 42.9% | 6.5 | 8.7 | -2.2 | 25.3% | 42.2% | 35.6% | 5.3 | 1.4 | 1.3 |
| team B | 7戦 | 3勝 | 3敗 | 1分 | 50.0% | 7.1 | 5.7 | +1.5 | 28.9% | 50.0% | 25.7% | 6.9 | 2.0 | 2.1 |
| team C | 7戦 | 2勝 | 4敗 | 1分 | 33.3% | 6.9 | 8.5 | -1.6 | 31.9% | 33.3% | 33.8% | 5.3 | 1.9 | 1.4 |
| team D | 6戦 | 4勝 | 1敗 | 1分 | 80.0% | 9.3 | 7.3 | +2.0 | 44.8% | 6.9% | 31.1% | 6.0 | 3.3 | 2.0 |
チームA
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| YACHI | 5 | 2.8 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 45.5% | 1.8 | 44.4% | 0.4 |
| MAX | 7 | 3.6 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 7.0 | 22.4% | 2.3 | 18.8% | 0.1 |
| MURA | 5 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 20.0% | 2.0 | 30.0% | 1.0 |
| エフ | 7 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 0.3 |
| Ave. | 8 | 6.5 | 5.3 | 1.4 | 0.5 | 10.4 | 25.3% | 4.4 | 28.6% | 1.3 |
YACHIさん、右肩上がりで好調持続。
エフさんのオフェンスリバウド率高め。
運動量は侮れないものありますが、もう少しリラックスした方がプレーに余裕が生まれるかも。
チームB
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| RYUJI | 5 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.8 |
| ヨシキ | 4 | 5.0 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 6.0 | 33.3% | 3.8 | 26.7% | 0.5 |
| Zix | 6 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 4.5 | 14.8% | 3.3 | 10.0% | 0.7 |
| YUKI | 6 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 27.3% | 0.5 | 0.0% | 0.8 |
| Ave. | 7 | 7.1 | 6.9 | 2.0 | 1.7 | 10.9 | 28.9% | 5.4 | 15.8% | 2.1 |
ヨシキさん、どん底だった前回から浮上の兆し。
YUKIさんがインサイドでの得点パターンを見つけそうな気配だったので、チームとしてもう少し使ってほしかった。
覚醒しろ~~
チームC
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| ダイ | 4 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | 30.8% | 1.3 | 20.0% | 0.3 |
| 栄吉 | 7 | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 3.4 | 41.7% | 1.3 | 33.3% | 0.3 |
| YUTA | 6 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 3.3 | 30.0% | 1.2 | 0.0% | 0.5 |
| ヤマ | 4 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 16.7% | 0.5 | 0.0% | 1.0 |
| Ave. | 7 | 6.9 | 5.3 | 1.9 | 1.6 | 9.9 | 31.9% | 3.3 | 17.4% | 1.4 |
今回の主役栄吉さんはゲームラストのショットを決め、有終の美をしっかりと飾るあたり流石だなと改めて思いました。
が、栄吉さんのラストデーはもう少し先、あと何回か参加いただけるようです。
ちなみにチームは負けが込む結果に。
最後だろうが何だろうが、誰も花を持たせる気なんてサラサラなかったみたいです。
これぞHALF流。
チームD
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| NISHI | 5 | 5.4 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 4.8 | 54.2% | 0.6 | 33.3% | 0.6 |
| カナ | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 1.3 |
| TAM | 5 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | 36.4% | 0.2 | 100.0% | 0.2 |
| TANA | 4 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 3.8 | 46.7% | 0.0 | 0.0% | 0.8 |
| Ave. | 6 | 9.3 | 6.0 | 3.3 | 1.3 | 9.7 | 44.8% | 0.7 | 50.0% | 2.0 |
久々にTAMさんが復帰。
さっそく極上プレーメーカーぶりを発揮してくれました。
そして空気を読まずに主役に躍り出た男「ザ・重機」NISHIさんは、「体がイメージ通りに動く」と本人も絶好調を自覚していました。
得意なシュートを打つためにどうポジションを取って、そこからどう動くか、ディフェンスが対応してきたときにどうさばくか、何かストーリができているような気がします。
味方でしたけど、ずっと「こいつ、やべーな」と思って見てました。
| game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | game12 | game13 | game14 | ||||||||||||||
| team A | 6 | team A | 9 | team A | 5 | team C | 8 | team B | 7 | team B | 6 | team A | 7 | team A | 7 | team A | 9 | team C | 7 | team B | 8 | team B | 12 | team A | 7 | team A | 2 |
| team B | 4 | team C | 4 | team D | 12 | team D | 8 | team D | 6 | team C | 2 | team B | 7 | team C | 15 | team D | 10 | team D | 9 | team D | 11 | team C | 2 | team B | 6 | team C | 10 |
| YACHI | 6PTS | MURA | 6PTS | NISHI | 8PTS | TANA | 6PTS | NISHI・RYUJI | 4PTS | ヨシキ | 6PTS | MAX | 7PTS | 栄吉 | 6PTS | NISHI | 7PTS | 栄吉 | 7PTS | ヨシキ | 6PTS | ヨシキ | 6PTS | MAX | 7PTS | 栄吉・ダイ | 4PTS |
| YUKI | 4PTS | YACHI | 4REB | TAM | 4REB | 栄吉 | 4REB | NISHI | 3REB | ヨシキ | 4REB | Zix | 5REB | ダイ | 5PTS | MAX | 4PTS | NISHI | 4PTS | TAM | 5PTS | RYUJI | 4PTS | RYUJI | 6PTS | 栄吉・ダイ | 4REB |
| RYUJI | 5REB | YACHI | 2AST | TANA | 3AST | ダイ | 3AST | RYUJI | 2STL | ヨシキ | 2STL | ヨシキ | 2AST | YUTA・ダイ | 2AST | TAM | 3AST | TANA | 7REB | TAM | 2AST | RYUJI・Zix | 2AST | エフ | 2AST | 栄吉 | 2AST |
場所:新産体育館
参加人数:16人(+キッズ2人)




コメント