HALF 11月23日 活動報告
82 views
前半、少し時間をいただいて、エフさんとヤマさんとTANAの三人で強化練習に取り組みました。
ほかの方々には事前に決めていたチーム編成をベースに3チームに分かれてもらい、片側のコートで4on4 → 3on3を行っていただきました。
こちら(↓)は秘密特訓中のエフさん。
ジャンプショットの動作が大きすぎてフォームがブレてしまっていたので、ちょっと修正してみました。
実戦ではあまり入りませんでしたが、大事なのは結果ではなく、崩れてしまっているフォームを認識すること。
イメージ通りのフォームで打っても入らないことはあるし、悪いフォームで打っても入ってしまうこともあります。
結果に関わらず悪いフォームはそのままにしないで、何がイメージと違うのか、どうしたらいつも通りに打てるのかを意識しながら、これからの練習に取り組んでほしいと思います。
全員が集まったのち、予定していた4チームに分かれ、コート両面を使用して3on3を行いました。
【戦績表】(上段4on4、下段3on3)
W | L | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失差 | FG% | 被FG% | REB | AST | TO | ||
team A | 2戦 6戦 | 1勝 1勝 | 1敗 5敗 | 50.0% 16.7% | 6.0 5.7 | 6.0 8.6 | ±0.0 -2.9 | 22.7% 25.4% | 31.6% 36.5% | 6.0 6.8 | 1.5 2.0 | 1.0 1.7 |
team B | 2戦 5戦 | 0勝 2勝 | 2敗 3敗 | 0.0% 40.0% | 3.0 5.8 | 7.5 9.6 | -4.5 -3.8 | 16.7% 31.0% | 29.2% 40.7% | 7.0 5.0 | 1.5 2.0 | 2.5 1.6 |
team C | 2戦 6戦 | 2勝 5勝 | 0敗 1敗 | 100.0% 83.3% | 9.0 9.7 | 5.5 6.6 | +3.5 +3.1 | 42.9% 39.7% | 23.8% 29.3% | 5.5 6.8 | 2.5 3.0 | 1.5 1.0 |
team D | – 3戦 | – 2勝 | – 1敗 | – 66.7% | – 9.3 | – 7.0 | – +2.3 | – 41.9% | – 28.1% | – 6.7 | – 3.0 | – 2.0 |
チームA
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
AKI | 2 5 | 1.0 0.8 | 2.5 2.4 | 0.5 0.8 | 0.0 0.2 | 1.5 2.2 | 33.3% 18.2% | 0.5 0.4 | 0.0% 0.0% | 0.0 0.6 |
TANA | – 1 | – 2.0 | – 3.0 | – 1.0 | – 0.0 | – 1.0 | – 100.0% | – 0.0 | – 0.0% | – 0.0 |
いつき | 2 6 | 1.5 4.3 | 0.5 2.3 | 1.0 0.3 | 0.5 0.7 | 1.5 3.8 | 33.3% 52.2% | 0.5 0.7 | 100.0% 50.0% | 0.0 0.8 |
エフ | – 5 | – 0.4 | – 2.4 | – 0.6 | – 0.4 | – 4.8 | – 4.2% | – 0.0 | – 0.0% | – 0.4 |
Zix フォロー | 2 1 | 2.5 0.0 | 3.0 0.0 | 0.0 2.0 | 0.5 0.0 | 6.0 4.0 | 16.7% 0.0% | 5.0 3.0 | 10.0% 0.0% | 0.5 0.0 |
MAX フォロー | 1 – | 2.0 – | 0.0 – | 0.0 – | 0.0 – | 4.0 – | 25.0% – | 2.0 – | 0.0% – | 1.0 – |
タカハシ フォロー | 1 – | 0.0 – | 2.0 – | 0.0 – | 0.0 – | 0.0 – | 0.0% – | 0.0 – | 0.0% – | 0.0 – |
Ave. | 2 6 | 6.0 5.7 | 6.0 6.8 | 0.5 2.0 | 1.0 1.2 | 11.0 10.5 | 22.7% 25.4% | 7.0 1.5 | 14.3% 22.2% | 1.0 1.7 |
エフさんに練習の成果を発揮してもらおうと、AKIさん・いつきさんが積極的にボールを回してくれました。
目の前の一勝よりも仲間の成長を優先した結果、後半は負けが混むことになりましたが、
その中でもAKIさんはアグレッシブな動きでチームを助け、
いつきさんは落ち着いたプレーでゲームをコントロールしてくれていました。
チームB
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
MURA | 2 5 | 0.0 1.0 | 0.5 1.0 | 1.0 0.8 | 0.0 0.2 | 3.0 2.8 | 0.0% 14.3% | 1.0 1.6 | 0.0% 12.5% | 1.0 0.6 |
とおる | 2 4 | 1.0 3.5 | 3.0 3.5 | 0.5 0.8 | 0.0 0.3 | 1.0 2.3 | 50.0% 77.8% | 0.0 0.0 | 0.0% 0.0% | 1.0 1.0 |
ヤマ | – 2 | – 2.0 | – 2.0 | – 1.0 | – 0.5 | – 4.5 | – 22.2% | – 0.0 | – 0.0% | – 0.0 |
カナ | – 3 | – 2.0 | – 0.7 | – 0.3 | – 0.0 | – 3.3 | – 20.0% | – 0.0 | – 0.0% | – 0.3 |
MAX フォロー | 2 – | 2.0 – | 3.0 – | 0.0 – | 1.0 – | 4.5 – | 22.2% – | 2.0 – | 0.0% – | 0.0 – |
いつき フォロー | 1 – | 0.0 – | 1.0 – | 0.0 – | 0.0 – | 1.0 – | 0.0% – | 1.0 – | 0.0% – | 1.0 – |
ダイ フォロー | 1 – | 2.0 – | 2.0 – | 0.0 – | 0.0 – | 3.0 – | 33.3% – | 1.0 – | 0.0% – | 1.0 – |
タカハシ フォロー | – 1 | – 4.0 | – 0.0 | – 1.0 | – 0.0 | – 3.0 | – 66.7% | – 0.0 | – 0.0% | – 0.0 |
Ave. | 2 5 | 3.0 5.8 | 7.0 5.0 | 1.5 2.0 | 1.0 0.6 | 9.0 8.4 | 16.7% 31.0% | 3.5 1.6 | 0.0% 12.5% | 2.5 1.6 |
なんとなく、みんながボールを求めてトップの位置に集まってきていたように見えました。
そこからなし崩し的に2on2の形になって上手くいくこともありましたが、行き詰って、仕方なくアウトサイドやミドルを打って単調な展開の原因になっていたような。
もう少しポジションごとの役割を明確にしておいた方が、たぶん相手は嫌だったんじゃないかな~
チームC
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
ダイ | 2 6 | 1.0 2.0 | 0.5 2.7 | 1.0 1.8 | 0.5 1.0 | 1.5 2.5 | 33.3% 40.0% | 0.5 0.5 | 0.0% 0.0% | 0.5 0.2 |
YUTA | 2 6 | 2.0 5.0 | 0.5 2.7 | 0.5 0.2 | 1.0 0.2 | 3.5 3.7 | 28.6% 59.1% | 1.0 1.3 | 0.0% 50.0% | 0.5 0.7 |
まなと | 2 6 | 4.0 2.7 | 4.0 1.5 | 0.0 1.0 | 1.0 0.5 | 3.5 5.2 | 57.1% 25.8% | 1.0 0.7 | 0.0% 0.0% | 0.0 0.2 |
タカハシ フォロー | 2 – | 2.0 – | 0.5 – | 1.0 – | 0.0 – | 2.0 – | 50.0% – | 0.0 – | 0.0% – | 0.5 – |
Ave. | 2 6 | 9.0 9.7 | 5.5 6.8 | 2.5 3.0 | 2.5 1.7 | 10.5 11.3 | 42.9% 39.7% | 2.5 2.5 | 0.0% 26.7% | 1.5 1.0 |
ディフェンスの嫌なとこ嫌なとこへとボールが動き続けていました。
コート上でシュートを打つ状況ができているプレイヤーにスムーズにボールが入り、
慌ててディフェンスがが食いつくと、さらに痛いところへボールが入るという、ディフェンスにとってみたらまさにアリ地獄のようなオフェンス。
YUTAさんはチームのリズムを優先させ、いつもよりボールに触れている時間は短かったのですが、
各段に良くなったシュートセレクションは、自身のシュート成功率をかつてない数字に押し上げただけでなく、味方をリズムに乗せ、チームオフェンスを向上させるのに一役買っていたと思います。
チームD
PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
タカハシ | – 3 | – 2.0 | – 2.3 | – 1.0 | – 0.7 | – 2.0 | – 50.0% | – 0.0 | – 0.0% | – 0.3 |
Zix | – 3 | – 2.0 | – 3.0 | – 2.0 | – 0.0 | – 3.0 | – 22.2% | – 1.3 | – 50.0% | – 1.3 |
MAX | – 3 | – 5.3 | – 1.3 | – 0.0 | – 0.3 | – 5.3 | – 50.0% | – 1.3 | – 0.0% | – 0.3 |
Ave. | – 3 | – 9.3 | – 6.7 | – 3.0 | – 1.0 | – 10.3 | – 41.9% | – 2.7 | – 25.0% | – 2.0 |
事前に4チーム作っていましたが、スタートは3チームでのゲームになったため、4チーム目のチームDの皆様には前半各チームのフォローに入っていただきました。
それぞれのチームで爪痕を残したあと、後半からいよいよチームD始動。
タカハシさんがゲームを落ち着かせ、Zixさんがアシスト役に回り、MAXさんがジャンプショットを決めまくっていました。
こちらもインサイド、ミドル、アウトサイドとそれぞれの特徴を生かし、チームCと並ぶ平均アシスト数を残して、どこからでも得点できるオフェンス力を見せてくれました。
game1 | 4on4 | game2 | 4on4 | game3 | 4on4 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | game12 | game13 | ||||||||||
team A | 7 | team B | 4 | team A | 5 | team A | 8 | team B | 8 | team A | 2 | team A | 3 | team A | 7 | team C | 9 | team B | 5 | team B | 10 | team A | 12 | team A | 2 |
team C | 8 | team C | 10 | team B | 4 | team C | 14 | team C | 12 | team B | 3 | team C | 9 | team D | 10 | team D | 4 | team D | 14 | team C | 8 | team B | 7 | team C | 6 |
Zix | 5PTS | まなと | 6PTS | いつき | 3PTS | まなと | 6PTS | YUTA | 8PTS | カナ | 3PTS | YUTA | 7PTS | いつき | 7PTS | YUTA | 7PTS | MAX | 8PTS | とおる | 8PTS | いつき | 8PTS | 4PLAYER | 2PTS |
まなと | 3REB | まなと | 5REB | Zix | 4REB | YUTA | 5REB | まなと | 3AST | エフ | 6REB | いつき | 4REB | MAX | 6PTS | YUTA・Zix | 4REB | タカハシ・とおる | 4REB | とおる | 5REB | MURA | 5PTS | いつき | 5REB |
いつき | 2AST | ダイ | 2AST | AKI | 3ORB | ダイ | 3AST | ダイ | 2AST | ダイ | 3AST | AKI | 2AST | Zix | 2AST | Zix | 4AST | MURA・ヤマ | 2AST | エフ | 2AST |
場所:新産体育館
参加人数:14人
お知らせ①
12月は市内の体育館がどこも埋まっていて、今のところ2回だけの活動の予定です。
直前にキャンセルが出ることもあるので、もし使える状況になりましたらグループLINE等でお知らせします。
お知らせ②
MAXさんが25年度の新年会を企画してくださってます。
日時は1月17日(金)か24日(金)かを予定していて、どちらが参加できる人が多いか、グループLINEのアンケートで多数決を取っています。
まだの方はお早目の回答にご協力ください。
出欠席の案内ではないですし、匿名投票なので、お気軽にどうぞ。
LINEに入られていない方は、TANAへ直接ご連絡ください。
コメントを残す