5チームで3on3。
COZYさんは腰痛で見学。
栄吉さんはインフルエンザからの復活。
チームEはTAMさんとAKIさんが仕事のため遅れて参加ということで、TANAがひとりぼっちの間は休憩チームから助っ人に入っていただきました。
そのせいかどうか、9連戦となったMURAさんが死にそうな顔をしていました。
COZYさんが写真をいっぱい撮ってくださいました。



いつもとは違う、臨場感あふれる写真。
見習いたい。
こちらは、TAKIさんが用意してくれたホワイトボード。

さすが気が利く男。
おかげで進行がスムーズになりました。
今回は両面コートを使用しての活動でしたので、TANAカメラとTAKIカメラでそれぞれのコートを同時撮影。
コートA
コートB
team A
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| ちばけん | 6 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 3.8 | 26.1% | 0.3 | 0.0% | 0.5 |
| 栄吉 | 6 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 25.0% | 0.2 | 0.0% | 0.3 |
| MURA | 7 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 30.0% | 0.1 | 0.0% | 0.0 |
| Ave. | 6 | 5.4 | 6.3 | 1.1 | 0.8 | 9.9 | 27.0% | 0.6 | 0.0% | 0.8 |
team B
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| tadako | 11 | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 40.5% | 1.5 | 47.1% | 0.5 |
| 博士 | 12 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 4.2 | 22.0% | 1.3 | 12.5% | 0.8 |
| TAKA | 11 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 41.7% | 0.1 | 0.0% | 0.2 |
| Ave. | 11.3 | 6.7 | 4.7 | 1.9 | 0.8 | 9.2 | 31.7% | 3.0 | 29.4% | 1.4 |
team C
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| AYAKA | 11 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 27.3% | 0.9 | 30.0% | 0.7 |
| WADA | 11 | 3.9 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 3.5 | 51.3% | 0.5 | 60.0% | 0.9 |
| KAZ | 12 | 2.3 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 29.5% | 0.5 | 16.7% | 0.6 |
| Ave. | 11.3 | 8.8 | 6.3 | 2.8 | 1.2 | 10.2 | 36.2% | 1.9 | 33.3% | 2.2 |
team D
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| RYUTA | 9 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 4.3 | 15.4% | 0.1 | 0.0% | 0.9 |
| ぐっさん | 9 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 4.4 | 42.5% | 0.3 | 33.3% | 0.3 |
| TAKI | 9 | 2.7 | 4.1 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 46.2% | 0.0 | 0.0% | 0.2 |
| Ave. | 9 | 7.9 | 6.2 | 2.4 | 0.6 | 11.7 | 33.3% | 0.4 | 25.0% | 1.4 |
team E
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| TAM | 7 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 40.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| AKI | 3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 3.0 | 22.2% | 0.0 | 0.0% | 0.7 |
| TANA | 8 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 3.8 | 46.7% | 0.3 | 50.0% | 1.8 |
| Ave. | 6 | 8.2 | 6.2 | 3.3 | 2.2 | 9.8 | 40.7% | 0.3 | 50.0% | 2.7 |



コメント