フクロモモンガのリコさんが我が家にきて369日目。
2月7日~3月6日まで、12ヶ月目の期間に掛かった費用。
合計 0円
悪戦苦闘しながらも一年が無事に過ぎました。
この期間に掛かった費用をまとめました。
| 餌 | 床材 | 衛生用品 | 住まい | そのほか | 生体 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月目 | 2,250 | 1,698 | 1,138 | 27,140 | 2,580 | 17,500 | 52,306 |
| 2か月目 | 2,658 | 1,180 | 1,480 | 508 | 14,126 | 0 | 19,952 |
| 3か月目 | 598 | 0 | 1,480 | 0 | 1,630 | 0 | 3,708 |
| 4か月目 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 |
| 5か月目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6か月目 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 7か月目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8か月目 | 4,035 | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,215 |
| 9か月目 | 0 | 1,180 | 0 | 248 | 0 | 0 | 1,428 |
| 10か月目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,342 | 0 | 1,342 |
| 11か月目 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 1,064 | 0 | 5,064 |
| 12か月目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 14,271 | 5,238 | 4,098 | 29,796 | 20,742 | 17,500 | 91,645 |
最初のころはフードも床材も寝床も、すべてあれこれ手を出して試行錯誤していたので、必要以上の費用がかかりました。
あと、「そのほか」は趣味も兼ねてのDIYなので、
これら余計な出費と、初期費用を抜いて考えると、月にかかる費用は1,500円くらい。
今後もこれが大きく変わることはないと思うので、費用の記録をアップするのはここでいったんやめたいと思います。
病院にかかっただとか、新しい暖房器具を買ったとか、何か特別な出費があればその都度ブログにアップしていきます。



COMMENT