






お久しぶりメンバーが多数参加。
新入りキッズも増え、総勢18名の賑やかな活動になりました。
場所:中之島体育館
参加人数:13名(+キッズ5名)
| W | L | D | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失差 | FG% | 3PA% | REB | AST | TO | ||
| team A | 5戦 | 3勝 | 1敗 | 1分 | 75.0% | 7.0 | 5.4 | +1.6 | 32.7% | 19.2% | 7.4 | 1.8 | 1.4 |
| team B | 5戦 | 3勝 | 2敗 | 0分 | 60.0% | 8.0 | 6.4 | +1.6 | 37.0% | 19.6% | 5.0 | 2.4 | 1.2 |
| team C | 6戦 | 1勝 | 4敗 | 1分 | 20.0% | 5.7 | 8.3 | -2.7 | 25.4% | 20.6% | 6.8 | 1.7 | 1.8 |
team A
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| KAZ | 2 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0% | 1.5 | 0.0% | 0.0 |
| とおる | 4 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 61.5% | 0.0 | 0.0% | 0.5 |
| YACHI | 5 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 2.6 | 30.8% | 1.2 | 16.7% | 1.0 |
| YUKI | 4 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 5.3 | 23.8% | 0.3 | 0.0% | 0.0 |
| Ave. | 5 | 7.0 | 7.4 | 1.8 | 0.8 | 10.4 | 32.7% | 2.0 | 10.0% | 1.4 |
KAZさんのポストプレーが機能していました。
そろそろアクロバティックプレーがとび出してきてもイイ頃!?
YUKIさんのバレーボール講座がTANA家姉妹に大好評でした。
またお願いします!
team B
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| カナ | 3 | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 4.7 | 35.7% | 0.0 | 0.0% | 0.7 |
| AYU | 4 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 30.8% | 1.5 | 16.7% | 0.5 |
| ダイ | 4 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0% | 0.3 | 0.0% | 0.3 |
| HIRO | 4 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 44.4% | 0.5 | 0.0% | 0.3 |
| TANA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Ave. | 5 | 8.0 | 5.0 | 2.4 | 1.0 | 9.2 | 37.0% | 1.8 | 11.1% | 1.2 |
team C
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| AKI | 5 | 3.6 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 60.0% | 0.0 | 0.0% | 0.8 |
| MURA | 5 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 3.2 | 12.5% | 0.4 | 0.0% | 1.0 |
| Zix | 3 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 4.7 | 21.4% | 3.0 | 22.2% | 0.0 |
| やす | 5 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 11.1% | 0.4 | 0.0% | 0.4 |
| Ave. | 6 | 5.7 | 6.8 | 1.7 | 1.5 | 10.5 | 25.4% | 2.2 | 15.4% | 1.8 |
やすさんは相変わらず速かった。
分かっていても止められない感じ。
レイアップの打ち方を覚えれば、好きなだけ得点できそうなんですが…
AKIさん、最近なんだか若返ってきてる気がします。
| game1 | game2 | game3 | game4 | game5 | game6 | game7 | game8 | game9 | game10 | game11 | game12 | game13 | game14 | ||||||||||||||
| team B | 8 | team A | 10 | team B | 7 | team A | 4 | team A | 8 | team B | 11 | team A | 7 | team A | 6 | team B’ | 10 | team A’ | 4 | team A’ | 10 | team B’ | 9 | team A’ | 13 | team A’ | 4 |
| team C | 4 | team C | 0 | team C | 9 | team B | 10 | team C | 7 | team C | 8 | team B | 4 | team C | 6 | team C’ | 0 | team B’ | 7 | team C’ | 5 | team C’ | 6 | team B’ | 2 | team C’ | 3 |
| AKI・ダイ | 4PTS | とおる | 8PTS | AKI | 6PTS | カナ | 6PTS | YUKI | 6PTS | カナ | 6PTS | YACHI | 5PTS | AKI・YUKI | 4PTS | ||||||||||||
| MURA | 3REB | とおる | 6REB | Zix・カナ | 3PTS | とおる | 4PTS | AKI | 7REB | MURA | 4REB | HIRO・とおる | 4REB | AKI | 4REB | ||||||||||||
| ダイ | 2AST | YACHI | 2AST | ダイ・とおる | 4REB | とおる | 2AST | AYU・やす | 2AST | KAZ | 2AST |



コメント