この日は3月になったのに先週から寒い日が続き、寒さ厳しい中活動を行いました。
チームを5つに分けて、3on3を2コートで行いました。
| team A | team B | team C | team D | team E |
| 博士 | COZY | ぐっさん | MURA | TAKI |
| Nathan | Kevin | RYUTA | KAZ | ちばけん |
| Steven | T.J | ゆうか | 栄吉 | KEI |
| AKI | TAKA | BUKKO |
team A
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| 博士 | 4 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 27.3% | 1.0 | 25.0% | 0.3 |
| Nathan | 4 | 2.0 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 33.3% | 0.3 | 0.0% | 0.8 |
| Steven | 4 | 8.0 | 4.7 | 0.3 | 1.0 | 6.3 | 63.2% | 0.0 | 0.0% | 1.7 |
| Ave. | 4 | 3.9 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 4.0 | 41.3% | 0.4 | – | 0.9 |
team B
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| COZY | 5 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 36.4% | 0.7 | 25.0% | 0.5 |
| Kevin | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.8 |
| T.J | 3 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 4.7 | 28.6% | 0.0 | 0.0% | 1.0 |
| AKI | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 4.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.3 |
| Ave. | 5 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 3.6 | 38.3% | 0.2 | – | 0.8 |
team C
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| ぐっさん | 4 | 3.8 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 4.0 | 43.8% | 1.0 | 25.0% | 0.8 |
| RYUTA | 3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 0.0% | 0.3 | 0.0% | 1.7 |
| ゆうか | 2 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 33.3% | 3.0 | 33.3% | 0.0 |
| TAKA | 3 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.3 |
| Ave. | 4 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 4.4 | 25.7% | 1.4 | – | 0.8 |
team D
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| MURA | 2 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 20.0% | 0.5 | 0.0% | 0.0 |
| KAZ | 2 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 63.6% | 0.5 | 100.0% | 0.5 |
| 栄吉 | 2 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 57.1% | 0.5 | 0.0% | 0.0 |
| Ave. | 2 | 4.2 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 3.8 | 46.9% | 0.5 | – | 0.2 |
team E
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| TAKI | 3 | 5.3 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.7 |
| ちばけん | 2 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 28.6% | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| KEI | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 1.5 |
| BUKKO | 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 7.0 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 0.5 |
| Ave. | 3 | 3.1 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 51.2% | 0.0 | – | 0.7 |



コメント