来週は花見に行けるかな~と思っていたら、なんと朝から風雪吹き荒れる、まるで冬に逆戻りしたかのような寒い一日となりました。
そんな中、集まったのはこちらの12名。
| team A | team B | team C |
| AKI | MURA | RYUTA |
| COZY | Steven | TANA |
| KAZ | T.J | 栄吉 |
| ちばけん | Zix | ぐっさん |
「なんか、サイズ的にバランスがおかしくないかい?」と、チームCキャプテンの栄吉さんからクレームが入りましたが、
ボ~っとしながら決めていたので、そんなことに全く気が付きませんでした…
案の定、チームAにはAKIさんとKAZさんにオフェンスリバウンドを拾われまくり、
チームBにはパワフルなスティーブンにいつものようにインサイドを蹂躙されました。
チビーズ構成のチームCはたまらずトリプルチームで対応しましたが、スティーブンには包囲網を軽々蹴散らされて、ディフェンスの上から楽々と得点されてしまいました。
そんなスティーブンの姿に触発されたチームAのAKIさんが一言、「おれがペイントから締め出してやる」。
ゴール下で勃発してしまったAKIさんとスティーブンのガチンコバトルに、チビーズ面々は誰も近寄ることができず。
何度もスティーブンのメガネが吹き飛ぶほどの真剣勝負が繰り広げられました。
そしてなぜかRYUTAさんのメガネも何度か吹き飛びました。
そんな緊張感走るコート上で、ひっそりと友情を育むスティーブンとちばけん。

team A
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| AKI | 3 | 1.3 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 3.0 | 22.2% | 0.0 | 0.0% | 0.3 |
| COZY | 3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 4.7 | 28.6% | 0.7 | 0.0% | 2.0 |
| KAZ | 3 | 1.3 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 22.2% | 0.7 | 0.0% | 0.7 |
| Ave. | 3 | 5.3 | 9.7 | 2.7 | 2.7 | 10.7 | 25.0% | 1.3 | 0.0% | 3.0 |
team B
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| MURA | 4 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 12.5% | 0.0 | 0.0% | 0.5 |
| Steven | 3 | 5.3 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 5.7 | 47.1% | 0.0 | 0.0% | 2.0 |
| T.J | 4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 12.5% | 0.0 | 0.0% | 1.0 |
| Zix | 4 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 21.4% | 1.0 | 25.0% | 0.3 |
| Ave. | 5 | 5.4 | 5.4 | 1.6 | 2.0 | 9.4 | 27.7% | 0.8 | 25.0% | 2.6 |
team C
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| RYUTA | 4 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 2.0 |
| TANA | 4 | 2.0 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 33.3% | 0.3 | 0.0% | 0.8 |
| 栄吉 | 4 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 4.3 | 29.4% | 1.8 | 42.9% | 1.0 |
| ぐっさん | 3 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 45.5% | 0.3 | 100.0% | 0.0 |
| Ave. | 5 | 7.2 | 7.4 | 2.2 | 1.6 | 10.4 | 30.8% | 1.8 | 44.4% | 3.0 |



コメント