日照不足がニュースになるなど例年よりも梅雨明けが遅れているようですが、おかげで昨年に比べると暑さは控えめ。
バスケにはありがたい環境だと思いましたが、湿度が90%を超えた体育館で何人ものメンバーが死にそうになりました。
以下、死にかけた面々。
| team A | team B | team C | team D |
| AYU | AKANE | AKI | MURA |
| YUKI | RYUJI | 栄吉 | TAM |
| ヨシキ | YUTA | かなこ | TANA |
| やす | ダイ | とおる |
両面を使用しての3on3。
このハードな活動に、交代の効かない3人チームには有り余る体力を誇る20代メンバーで組ませていただきました。


気温は27℃前後でしたが、
空気がこもった蒸し風呂のような館内では、休憩していても止めどもなく汗が滴り落ち、体力も急激に削られていきました。
皆、涼しい風を求めて外へと休憩しに行く中、交代できないチームAはかなりしんどかったと思います。
それでも、弱音を吐かず、動きも止めず、常にボールに必死に食らいついてました。
その姿に感動するとともに、自分が失ってしまった彼らの「若さ」がいつも以上にまぶしく映りました。
まぶしかったので、私はひとり日の当たらない場所でのんびり休憩させていただきました。
そんなダメな私とは違い、同じアラフォーでもTAMさんは元気いっぱい。
ダイさんと栄吉さんを相手にして、5~6回連続でスティールを決めるという狂気的な動きを見せていました。
さすが夏生まれの夏男。
私、冬生まれなので…
寒いのも苦手なんですけど…
Movie Long Ver.
team A
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| AYU | 8 | 3.4 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 4.5 | 36.1% | 1.3 | 10.0% | 0.3 |
| YUKI | 8 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 16.1% | 1.5 | 25.0% | 0.4 |
| ヨシキ | 8 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 4.9 | 20.5% | 2.6 | 23.8% | 0.4 |
| Ave. | 8 | 7.6 | 6.3 | 1.9 | 1.6 | 13.3 | 24.5% | 5.4 | 20.9% | 1.0 |
team B
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| AKANE | 6 | 4.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 40.0% | 1.8 | 27.3% | 0.2 |
| RYUJI | 5 | 4.0 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 52.6% | 0.2 | 0.0% | 0.6 |
| YUTA | 6 | 5.3 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 5.8 | 40.0% | 2.7 | 25.0% | 1.5 |
| やす | 4 | 1.0 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | 15.4% | 0.3 | 0.0% | 0.3 |
| Ave. | 7 | 11.9 | 7.3 | 3.0 | 1.3 | 12.4 | 39.1% | 4.1 | 24.1% | 2.0 |
team C
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| AKI | 7 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 46.2% | 0.1 | 0.0% | 0.3 |
| 栄吉 | 7 | 4.0 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 4.9 | 35.3% | 1.7 | 33.3% | 1.0 |
| かなこ | 4 | 3.8 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 23.5% | 2.8 | 27.3% | 0.0 |
| ダイ | 3 | 7.0 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 75.0% | 1.7 | 60.0% | 0.3 |
| Ave. | 7 | 10.9 | 7.0 | 3.7 | 1.0 | 10.9 | 40.8% | 4.1 | 34.5% | 1.4 |
team D
| PLAYER | G | PTS | REB | AST | STL | FGA | FG% | 3PA | 3P% | TO |
| MURA | 4 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 4.5 | 16.7% | 2.8 | 18.2% | 1.5 |
| TAM | 5 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 46.2% | 0.2 | 100.0% | 1.4 |
| TANA | 5 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 2.8 | 14.3% | 0.0 | 0.0% | 0.6 |
| とおる | 4 | 4.5 | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 4.3 | 52.9% | 0.3 | 0.0% | 0.5 |
| Ave. | 6 | 7.2 | 7.3 | 2.5 | 1.2 | 10.3 | 32.3% | 2.2 | 23.1% | 3.0 |



コメント